◆新着記事一覧◆
[上方修正・増配・好材料情報] 東建コーポレーション,フィットイージー,ワイエスフード,ラクス,SC…
[上方修正・増配・好材料情報] マーチャント,GENDA,ミルボン,室町ケミカル,シャノン,アドウェイ…
[上方修正・増配・好材料情報] HIS,スペース,売れるG,菊池製作,のむら産業,JSB,太洋基礎,ファ…
[格付け・レーティング情報] 大気社,東レ,レンゴー,ビジョナル,メルカリ,しずおかFG,サトー,ダイフ…
[S高|株価値上注目銘柄] ラクスル,3DM,トーホー,品川リフラ,INTLOOP,ビジョナル,マクニカ…
[上方修正・増配・好材料情報] システナ,アウンコンサルティング,エー・ピーホールディングス,ULS…
[上方修正・増配・好材料情報] アシロ,オハラ,クボタ,ロココ,ラクスル,酉島,シルバライフ,3DM,巴…
[格付け・レーティング情報] 大成建,大林組,鹿島,東レ,クスリアオキ,三井化学,三菱ケミG,参天薬,エ…
[S高|株価値上注目銘柄] 三井物産,トライアル,マクセル,MonotaRO,テクセンドフォトマスク,…
[上方修正・増配・好材料情報] トライアル,グリーンエナジー&カンパニー,ジーフット,MonotaR…
[上方修正・増配・好材料情報] タナベCG,VPJ,プラスゼロ,テンポスHD,あさくま,三井不アコモ,…
[格付け・レーティング情報] 大林組,日ハム,リガクHD,オイシックス,東急不HD,科研薬,住友ゴ,UA…
[S高|株価値上注目銘柄] サンバイオ,DOWA,北海道電力,TOTO,三菱マテリアル,トヨタ自動車,ピ…
[上方修正・増配・好材料情報] JESCO,グリーンエナジー&カンパニー,ナカボーテック,アウンコン…
[上方修正・増配・好材料情報] コンヴァノ,オークマ,ナ・デックス,ジャストプラ,アスカネット,B&P…
[格付け・レーティング情報] 大成建,日本ドライ,三機工,寿スピリッツ,セリア,三井化学,ADEKA,日…
[S高|株価値上注目銘柄] リミックスポイント,泉州電業,塩野義製薬,コスモス薬品,レーザーテック,セ…
[株式分割情報] イズミ(8273)  1株⇒3株
[上方修正・増配・好材料情報] アスモ,トレジャー・ファクトリー,大光,ジグザグ,アミューズ,科研製薬…
[上方修正・増配・好材料情報] 萩原工業,学情,神戸物産,コーセーRE,ストリーム,ミライアル,アルト…
Top◆株式分割情報 >[株式分割予想] 分割があるかも予想?! 再分割銘柄一覧(10/11週終値現在)
2024年10月13日

[株式分割予想] 分割があるかも予想?! 再分割銘柄一覧(10/11週終値現在)




株式分割予想 再分割


銘柄          市場   終値   前回分割発表時 

岐阜造園 <1438>  スタンダード  1967  1748 (2021/4/16)
田辺工業 <1828>  スタンダード  1550  1015 (2017/2/8)
日本ドライケミカル <1909>  スタンダード  3300  2319 (2018/8/9)
ダイダン <1980>  プライム  3030  2917 (2023/8/4)
日東富士製粉 <2003>  スタンダード  6940  6920 (2021/7/30)
NEXT NOTES 金先物 ベア ETN <2037>  その他  2559  1665 (2022/2/16)
メンバーズ <2130>  プライム  954  907 (2016/12/15)
アルトナー <2163>  プライム  1776  1370 (2017/1/5)
カンロ <2216>  スタンダード  3180  1615 (2022/5/27)
SBSホールディングス <2384>  プライム  2577  1632 (2014/4/10)
手間いらず <2477>  スタンダード  3350  2785 (2015/5/14)
ZOZO <3092>  プライム  5374  4900 (2016/7/29)
シュッピン <3179>  プライム  1107  972 (2014/11/10)
JPMC <3276>  プライム  1165  1112 (2014/11/10)
オープンハウスグループ <3288>  プライム  5715  3195 (2015/5/15)
オープンハウスグループ <3288>  プライム  5715  4685 (2019/8/14)
トリドールホールディングス <3397>  プライム  3855  2360 (2017/8/10)
トリドールホールディングス <3397>  プライム  3855  2697 (2020/2/13)
ケイアイスター不動産 <3465>  プライム  3950  3130 (2016/12/2)
ロードスターキャピタル <3482>  プライム  2302  1968 (2018/10/30)
フェイスネットワーク <3489>  スタンダード  1636  1381 (2023/1/31)
霞ヶ関キャピタル <3498>  プライム  16750  4210 (2019/8/13)
霞ヶ関キャピタル <3498>  プライム  16750  3745 (2021/7/27)
SHIFT <3697>  プライム  15650  5150 (2015/1/9)
セック <3741>  プライム  4160  2850 (2016/9/8)
テクマトリックス <3762>  プライム  2383  2257 (2017/2/3)
GMOペイメントゲートウェイ <3769>  プライム  9357  4890 (2014/8/18)
さくらインターネット <3778>  プライム  4040  1330 (2015/7/28)
アバントグループ <3836>  プライム  2255  1445 (2016/11/4)
アバントグループ <3836>  プライム  2255  1850 (2017/9/20)
アドソル日進 <3837>  プライム  1835  1784 (2016/9/9)
ジーダット <3841>  スタンダード  1546  1303 (2022/2/17)
アイル <3854>  プライム  3215  2190 (2018/7/6)
アイル <3854>  プライム  3215  2765 (2019/10/7)
ネオジャパン <3921>  プライム  1954  1600 (2017/10/23)
ラクス <3923>  プライム  2230.5  2201 (2016/8/10)
東邦システムサイエンス <4333>  プライム  1452  1046 (2014/11/5)
インフォコム <4348>  プライム  6040  4020 (2019/1/21)
Mマート <4380>  グロース  1082  934 (2020/3/16)
ボードルア <4413>  グロース  5730  5140 (2023/10/11)
グローバルセキュリティエキスパート <4417>  グロース  5930  5710 (2022/9/16)
日本空調サービス <4658>  プライム  1024  937 (2016/2/12)
TDCソフト <4687>  プライム  1220  1052 (2016/2/23)
ビジネスエンジニアリング <4828>  プライム  4160  3910 (2022/5/12)
上村工業 <4966>  スタンダード  11410  7380 (2021/5/14)
OATアグリオ <4979>  スタンダード  2006  1777 (2022/1/14)
ヤマックス <5285>  スタンダード  1302  587 (2022/7/25)
三浦工業 <6005>  プライム  3655  3600 (2014/9/1)
弁護士ドットコム <6027>  グロース  3030  2140 (2016/9/14)
KeePer技研 <6036>  プライム  4195  2355 (2017/5/19)
KeePer技研 <6036>  プライム  4195  2736 (2020/9/2)
KeePer技研 <6036>  プライム  4195  2573 (2015/8/10)
イー・ガーディアン <6050>  プライム  1829  1517 (2016/6/10)
ユニバーサル園芸社 <6061>  スタンダード  3790  3680 (2015/5/15)
ユニバーサル園芸社 <6061>  スタンダード  3790  2871 (2016/11/25)
アビスト <6087>  スタンダード  3085  2699 (2014/11/12)
ウィルグループ <6089>  プライム  976  898 (2016/11/8)
リクルートホールディングス <6098>  プライム  9665  5960 (2017/5/12)
マルマエ <6264>  プライム  1488  956 (2017/1/6)
タツモ <6266>  プライム  3120  2880 (2016/11/14)
帝国電機製作所 <6333>  プライム  2899  2834 (2014/5/30)
ジャパンエレベーターサービスホールディングス <6544>  プライム  3120  1665 (2017/8/21)
ジャパンエレベーターサービスホールディングス <6544>  プライム  3120  2430 (2018/8/20)
AIAIグループ <6557>  グロース  1610  1020 (2024/7/19)
MCJ <6670>  スタンダード  1501  1461 (2018/5/10)
鈴木 <6785>  プライム  1688  1296 (2015/5/13)
日本マイクロニクス <6871>  プライム  3760  2141 (2015/8/27)
レーザーテック <6920>  プライム  24000  2771 (2017/2/27)
レーザーテック <6920>  プライム  24000  8750 (2019/11/25)
小田原機器 <7314>  スタンダード  1210  947 (2016/6/6)
日本リビング保証 <7320>  グロース  2912  2901 (2018/11/14)
アルゴグラフィックス <7595>  プライム  5160  4835 (2019/2/18)
ダイイチ <7643>  スタンダード  1285  1254 (2018/2/14)
BuySell Technologies <7685>  グロース  5410  4660 (2020/12/7)
アイスコ <7698>  スタンダード  1789  1651 (2024/5/13)
トランザクション <7818>  プライム  2294  1929 (2017/1/12)
トランザクション <7818>  プライム  2294  1069 (2015/4/27)
GSIクレオス <8101>  プライム  2043  1938 (2021/2/5)
ヤオコー <8279>  プライム  9345  8010 (2015/2/6)
サンネクスタグループ <8945>  スタンダード  1014  857 (2016/8/19)
鴻池運輸 <9025>  プライム  2554  2322 (2015/2/13)
ヒガシトゥエンティワン <9029>  スタンダード  1121  670 (2015/1/28)
アルプス物流 <9055>  プライム  5780  1164 (2016/3/4)
キムラユニティー <9368>  スタンダード  1433  1325 (2022/4/28)
キユーソー流通システム <9369>  スタンダード  1949  1909 (2021/10/27)
内外トランスライン <9384>  プライム  2885  2350 (2015/5/15)
アインホールディングス <9627>  プライム  5191  5010 (2014/8/25)
DTS <9682>  プライム  3990  3925 (2019/4/26)
富士ソフト <9749>  プライム  9000  7920 (2023/4/25)
福井コンピュータホールディングス <9790>  プライム  2729  984 (2014/8/7)
モリト <9837>  プライム  1389  896 (2014/5/20)







更新の励みになりますので、応援宜しくお願い致します!!!

にほんブログ村 株ブログ 株 中長期投資へ
にほんブログ村

人気ブログランキング
株価アルゴリズム
個別銘柄の選択に最適! 全4000銘柄の株価チャートのシグナルを毎日公開!






posted by lucky cat at 10:27 | Comment(0) | TrackBack(0) | ◆株式分割情報 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

この記事へのトラックバック