◆新着記事一覧◆
[上方修正・増配・好材料情報] アイダ,アイドマ,北興化学,ハイレクス,FIXER,Fブラザーズ,ダイ…
[上方修正・増配・好材料情報] TONE,アドヴァンG,4℃ホールデ,明豊エンタ,テクミラ,ココナラ,…
[格付け・レーティング情報] JT,ニチアス,平田機工,ローツェ,THK,アルバック,三菱UFJ,三井住…
[S高|株価値上注目銘柄] AIメカテック,SUMCO,ブシロード,三菱自動車工業,C&R,乃村工藝社,…
[上方修正・増配・好材料情報] イシン,寿スピリッツ,プラップジャパン,ワッツ,ジェリービーンズグル…
[上方修正・増配・好材料情報] アルバイトT,セブンアイ,スリーエフ,ワキタ,MORESC,スギHD,…
[格付け・レーティング情報] キオクシア,ネクステージ,楽天グループ,JX金属,日本製鉄,エアトリ,セ…
[S高|株価値上注目銘柄] ispace,ユニソルHD,パワーエックス,キオクシア,アドバンテスト,J…
[上方修正・増配・好材料情報] タウンズ,ニップン,クオンタムソリューションズ,JTP,ストレージ王,…
[上方修正・増配・好材料情報] アズ企画設計,吉野家HD,ベル24HD,ABCマート,ツルハHD,グラ…
[格付け・レーティング情報] 熊谷組,五洋建,GLP,トクヤマ,インフロニア,住友電,ニッパツ,日立,三…
[S高|株価値上注目銘柄] 放電精密加工研究所,宝&CO,荒川化学工業,ボードルア,タツモ,ユシロ,セン…
[上方修正・増配・好材料情報] 光フードサービス,ヤマト,enish,イルグルム,坪田ラボ,ユシロ,日…
[上方修正・増配・好材料情報] 日本プロセス,アウン,放電精密,ノート,CSP,KG情報,サーラ,パルH…
[格付け・レーティング情報] 旭化成,SUMCO,信越化,JX金属,リクルート,ディスコ,愛三工,Uアロ…
[S高|株価値上注目銘柄] サッポロビール,ブックオフG,ミズノ,RSテクノ,シンプレクス,サンエー,J…
[上方修正・増配・好材料情報] イオレ,ROXX,サッポロビール,インターメスティック,Hmcomm,…
[上方修正・増配・好材料情報] ジャパニアス,アルテック,ミトラG,カルラ,ネクステージ,トーセイ
[格付け・レーティング情報] キオクシア,しずおかFG,SMC,ミネベア,コクサイエレ,キーエンス,東…
[S高|株価値上注目銘柄] ASB機械,中国塗料,三菱重工業,サガミホールディングス,東和薬品,ゼンシ…
Top◆株式分割情報 >[株式分割予想] 分割があるかも予想?! 再分割銘柄一覧(09/01週終値現在)
2023年09月02日

[株式分割予想] 分割があるかも予想?! 再分割銘柄一覧(09/01週終値現在)




株式分割予想 再分割


銘柄          市場   終値   前回分割発表時 

田辺工業 <1828>  スタンダード  1444  1015 (2017/2/8)
NEXT NOTES 金先物 ベア ETN <2037>  その他  3710  1665 (2022/2/16)
ジェイエイシーリクルートメント <2124>  プライム  2711  1625 (2014/11/18)
メンバーズ <2130>  プライム  1268  907 (2016/12/15)
アルトナー <2163>  プライム  1724  1370 (2017/1/5)
エス・エム・エス <2175>  プライム  2840.5  2443 (2014/11/19)
カンロ <2216>  スタンダード  1793  1615 (2022/5/27)
キューブシステム <2335>  プライム  1168  1036 (2014/9/3)
SBSホールディングス <2384>  プライム  3050  1632 (2014/4/10)
WDBホールディングス <2475>  プライム  2083  1783 (2014/11/7)
手間いらず <2477>  プライム  3360  2785 (2015/5/14)
エレマテック <2715>  プライム  1894  1867 (2019/4/25)
ブルドックソース <2804>  プライム  2108  2047 (2019/6/14)
ファーマフーズ <2929>  プライム  1656  1206 (2015/1/15)
シュッピン <3179>  プライム  1215  972 (2014/11/10)
ネクステージ <3186>  プライム  3315  2561 (2017/2/16)
ネクステージ <3186>  プライム  3315  2520 (2017/10/10)
JPMC <3276>  プライム  1121  1112 (2014/11/10)
オープンハウスグループ <3288>  プライム  5026  4685 (2019/8/14)
オープンハウスグループ <3288>  プライム  5026  3195 (2015/5/15)
ツルハホールディングス <3391>  プライム  10660  10140 (2014/4/2)
トリドールホールディングス <3397>  プライム  4025  2360 (2017/8/10)
トリドールホールディングス <3397>  プライム  4025  2697 (2020/2/13)
ケイアイスター不動産 <3465>  プライム  4795  3130 (2016/12/2)
ジェイ・エス・ビー <3480>  プライム  5660  4260 (2020/3/6)
フェイスネットワーク <3489>  プライム  1419  1381 (2023/1/31)
霞ヶ関キャピタル <3498>  グロース  5300  3745 (2021/7/27)
霞ヶ関キャピタル <3498>  グロース  5300  4210 (2019/8/13)
力の源ホールディングス <3561>  プライム  2359  2109 (2017/9/15)
SHIFT <3697>  プライム  29890  5150 (2015/1/9)
セック <3741>  プライム  3355  2850 (2016/9/8)
GMOペイメントゲートウェイ <3769>  プライム  9254  4890 (2014/8/18)
システムリサーチ <3771>  プライム  2554  1948 (2016/2/10)
ウェルス・マネジメント <3772>  スタンダード  1553  1295 (2019/2/28)
ヴィンクス <3784>  スタンダード  1331  1288 (2018/1/30)
サイバーコム <3852>  スタンダード  1315  1057 (2015/8/4)
アイル <3854>  プライム  2831  2190 (2018/7/6)
アイル <3854>  プライム  2831  2765 (2019/10/7)
ラクス <3923>  プライム  2348  2201 (2016/8/10)
ランドコンピュータ <3924>  プライム  1224  1130 (2021/8/27)
東邦システムサイエンス <4333>  プライム  1297  1046 (2014/11/5)
Mマート <4380>  グロース  1431  934 (2020/3/16)
TDCソフト <4687>  プライム  1734  1052 (2016/2/23)
東映アニメーション <4816>  スタンダード  12300  11250 (2018/1/26)
コニシ <4956>  プライム  2534  2504 (2016/2/19)
上村工業 <4966>  スタンダード  9530  7380 (2021/5/14)
ヤマックス <5285>  スタンダード  733  587 (2022/7/25)
弁護士ドットコム <6027>  グロース  5050  2140 (2016/9/14)
KeePer技研 <6036>  プライム  6780  2573 (2015/8/10)
KeePer技研 <6036>  プライム  6780  2355 (2017/5/19)
KeePer技研 <6036>  プライム  6780  2736 (2020/9/2)
イー・ガーディアン <6050>  プライム  2646  2492 (2015/8/3)
イー・ガーディアン <6050>  プライム  2646  1517 (2016/6/10)
ユニバーサル園芸社 <6061>  スタンダード  4070  2871 (2016/11/25)
ユニバーサル園芸社 <6061>  スタンダード  4070  3680 (2015/5/15)
アビスト <6087>  プライム  3520  2699 (2014/11/12)
ウィルグループ <6089>  プライム  1101  898 (2016/11/8)
マルマエ <6264>  プライム  1794  956 (2017/1/6)
タツモ <6266>  プライム  3035  2880 (2016/11/14)
ジャパンエレベーターサービスホールディングス <6544>  プライム  2381  1665 (2017/8/21)
アズビル <6845>  プライム  4853  4790 (2018/8/30)
日本マイクロニクス <6871>  プライム  2155  2141 (2015/8/27)
日本マイクロニクス <6871>  プライム  2155  2141 (2015/8/27)
レーザーテック <6920>  プライム  22800  2771 (2017/2/27)
レーザーテック <6920>  プライム  22800  8750 (2019/11/25)
浜松ホトニクス <6965>  プライム  6679  5680 (2015/2/9)
マネジメントソリューションズ <7033>  プライム  3905  3580 (2020/2/10)
スポーツフィールド <7080>  グロース  1505  1379 (2022/5/24)
ジェイリース <7187>  プライム  2147  1650 (2017/11/8)
ジェイリース <7187>  プライム  2147  1928 (2017/5/26)
TWOSTONE&Sons <7352>  グロース  1455  940 (2022/7/28)
ハイデイ日高 <7611>  プライム  3025  2729 (2017/2/10)
ジーエルサイエンス <7705>  スタンダード  2309  1255 (2015/5/11)
トランザクション <7818>  プライム  1939  1069 (2015/4/27)
トランザクション <7818>  プライム  1939  1929 (2017/1/12)
GSIクレオス <8101>  プライム  2244  1938 (2021/2/5)
ゴールドウイン <8111>  プライム  10500  10420 (2018/2/6)
サンネクスタグループ <8945>  プライム  952  857 (2016/8/19)
ヒガシトゥエンティワン <9029>  スタンダード  966  670 (2015/1/28)
アルプス物流 <9055>  プライム  1584  1164 (2016/3/4)
キムラユニティー <9368>  スタンダード  1413  1325 (2022/4/28)
内外トランスライン <9384>  プライム  2721  2350 (2015/5/15)
カプコン <9697>  プライム  6228  4400 (2018/3/6)
福井コンピュータホールディングス <9790>  プライム  2697  984 (2014/8/7)
モリト <9837>  プライム  1258  896 (2014/5/20)
ケーユーホールディングス <9856>  スタンダード  1227  1107 (2014/5/13)







更新の励みになりますので、応援宜しくお願い致します!!!

にほんブログ村 株ブログ 株 中長期投資へ
にほんブログ村

人気ブログランキング
株価アルゴリズム
個別銘柄の選択に最適! 全4000銘柄の株価チャートのシグナルを毎日公開!






posted by lucky cat at 10:58 | Comment(0) | TrackBack(0) | ◆株式分割情報 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

この記事へのトラックバック