◆新着記事一覧◆
[格付け・レーティング情報] ラクスル,東京メトロ,JAL,ANA
[上方修正・増配・好材料情報] パルグループ,神戸物産,ファンデリー,トクヤマ,プラスアルファ・コン…
[上方修正・増配・好材料情報] クボタ,BTM,東急建設,コメリ,オリックスF,クイック,リアルゲイト,…
[株式分割情報] 名古屋銀行(8522) 1株⇒3株
[格付け・レーティング情報] マツキヨココ,UACJ,トヨタ,IDOM
[S高|株価値上注目銘柄] 大王製紙,レック,名古屋銀行,鉄建建設,日野自動車,IDOM,アマノ,日本精…
[上方修正・増配・好材料情報] イオレ,新日本科学,ファンデリー,フライトソリューションズ,ガイアッ…
[上方修正・増配・好材料情報] 進和,ヒガシマル,エスユーエス,ティラド,坪田ラボ,ラサールロジ,タカ…
[格付け・レーティング情報] 大有機,ヒトコムHD,UACJ,ディスコ,スギHD
[S高|株価値上注目銘柄] メニコン,三井住友建設,王子ホールディングス,Aiロボティクス,アドヴァン…
[上方修正・増配・好材料情報] LisB,dely,ファンデリー,ソフトマックス,ADEKA,サンバイ…
[上方修正・増配・好材料情報] アドヴァン,ゲンダイ,エネオス,ファンコミ,岩井コスモ,スターシーズ,…
[格付け・レーティング情報] 森永乳,JINSHD,NEC,三菱重,イズミ,東宝
[S高|株価値上注目銘柄] 中外製薬,住友ファーマ,チヨダ,芝浦電子,GENDA,コスモスイニシア,三井…
[格付け・レーティング情報] 森永乳業,ジンズ,サイバーA,イズミ
[上方修正・増配・好材料情報] マテリアルグループ,GVATECH,ユーグレナ,マーケットエンター,…
[上方修正・増配・好材料情報] プログリット,フェリシモ,ディスコ,昭和真空,HULICR,シイエヌエス
[格付け・レーティング情報] モノタロウ,JSB,三菱電,ダイヘン,富士通,ピジョン,ライフコーポ,アイ…
[S高|株価値上注目銘柄] 住友ファーマ,住石ホールディングス,カカクコム,日本農薬,サイバーエージェ…
[株式分割情報] 日本プロロジスリート投資法人(3283) 1口⇒3口
Top◆株式分割情報 >[株式分割予想] 分割があるかも予想?! 再分割銘柄一覧(08/11週終値現在)
2023年08月12日

[株式分割予想] 分割があるかも予想?! 再分割銘柄一覧(08/11週終値現在)




株式分割予想 再分割


銘柄          市場   終値   前回分割発表時 

田辺工業 <1828>  スタンダード  1324  1015 (2017/2/8)
NEXT NOTES 金先物 ベア ETN <2037>  その他  3785  1665 (2022/2/16)
ジェイエイシーリクルートメント <2124>  プライム  2672  1625 (2014/11/18)
メンバーズ <2130>  プライム  1217  907 (2016/12/15)
アルトナー <2163>  プライム  1783  1370 (2017/1/5)
エス・エム・エス <2175>  プライム  2802  2443 (2014/11/19)
カンロ <2216>  スタンダード  1786  1615 (2022/5/27)
キューブシステム <2335>  プライム  1166  1036 (2014/9/3)
SBSホールディングス <2384>  プライム  3080  1632 (2014/4/10)
WDBホールディングス <2475>  プライム  2053  1783 (2014/11/7)
手間いらず <2477>  プライム  3440  2785 (2015/5/14)
パルグループホールディングス <2726>  プライム  4280  3635 (2020/1/14)
ブルドックソース <2804>  プライム  2051  2047 (2019/6/14)
ファーマフーズ <2929>  プライム  1728  1206 (2015/1/15)
シュッピン <3179>  プライム  1256  972 (2014/11/10)
ネクステージ <3186>  プライム  3355  2520 (2017/10/10)
ネクステージ <3186>  プライム  3355  2561 (2017/2/16)
オープンハウスグループ <3288>  プライム  5483  4685 (2019/8/14)
オープンハウスグループ <3288>  プライム  5483  3195 (2015/5/15)
ツルハホールディングス <3391>  プライム  10910  10140 (2014/4/2)
トリドールホールディングス <3397>  プライム  3655  2360 (2017/8/10)
トリドールホールディングス <3397>  プライム  3655  2697 (2020/2/13)
ケイアイスター不動産 <3465>  プライム  5120  3130 (2016/12/2)
ジェイ・エス・ビー <3480>  プライム  5430  4260 (2020/3/6)
フェイスネットワーク <3489>  プライム  1419  1381 (2023/1/31)
霞ヶ関キャピタル <3498>  グロース  5220  4210 (2019/8/13)
霞ヶ関キャピタル <3498>  グロース  5220  3745 (2021/7/27)
力の源ホールディングス <3561>  プライム  2182  2109 (2017/9/15)
SHIFT <3697>  プライム  30960  5150 (2015/1/9)
セック <3741>  プライム  2974  2850 (2016/9/8)
GMOペイメントゲートウェイ <3769>  プライム  10190  4890 (2014/8/18)
システムリサーチ <3771>  プライム  2539  1948 (2016/2/10)
ウェルス・マネジメント <3772>  スタンダード  1548  1295 (2019/2/28)
ヴィンクス <3784>  スタンダード  1292  1288 (2018/1/30)
サイバーコム <3852>  スタンダード  1345  1057 (2015/8/4)
アイル <3854>  プライム  2559  2190 (2018/7/6)
Abalance <3856>  スタンダード  8780  4135 (2022/7/25)
ラクス <3923>  プライム  2291  2201 (2016/8/10)
ランドコンピュータ <3924>  プライム  1216  1130 (2021/8/27)
東邦システムサイエンス <4333>  プライム  1707  1046 (2014/11/5)
Mマート <4380>  グロース  1307  934 (2020/3/16)
TDCソフト <4687>  プライム  1612  1052 (2016/2/23)
東映アニメーション <4816>  スタンダード  12250  11250 (2018/1/26)
上村工業 <4966>  スタンダード  9370  7380 (2021/5/14)
ヤマックス <5285>  スタンダード  728  587 (2022/7/25)
弁護士ドットコム <6027>  グロース  4980  2140 (2016/9/14)
KeePer技研 <6036>  プライム  6670  2355 (2017/5/19)
KeePer技研 <6036>  プライム  6670  2736 (2020/9/2)
KeePer技研 <6036>  プライム  6670  2573 (2015/8/10)
イー・ガーディアン <6050>  プライム  2621  1517 (2016/6/10)
イー・ガーディアン <6050>  プライム  2621  2492 (2015/8/3)
ユニバーサル園芸社 <6061>  スタンダード  3445  2871 (2016/11/25)
アビスト <6087>  プライム  3350  2699 (2014/11/12)
ウィルグループ <6089>  プライム  1052  898 (2016/11/8)
マルマエ <6264>  プライム  1753  956 (2017/1/6)
ハーモニック・ドライブ・システムズ <6324>  スタンダード  4145  4060 (2014/8/22)
ジャパンエレベーターサービスホールディングス <6544>  プライム  2177  1665 (2017/8/21)
レーザーテック <6920>  プライム  21960  8750 (2019/11/25)
レーザーテック <6920>  プライム  21960  2771 (2017/2/27)
浜松ホトニクス <6965>  プライム  6465  5680 (2015/2/9)
マネジメントソリューションズ <7033>  プライム  3670  3580 (2020/2/10)
スポーツフィールド <7080>  グロース  1790  1379 (2022/5/24)
ジェイリース <7187>  プライム  2202  1928 (2017/5/26)
ジェイリース <7187>  プライム  2202  1650 (2017/11/8)
TWOSTONE&Sons <7352>  グロース  1508  940 (2022/7/28)
ハイデイ日高 <7611>  プライム  2738  2729 (2017/2/10)
BuySell Technologies <7685>  グロース  5170  4660 (2020/12/7)
ジーエルサイエンス <7705>  スタンダード  2339  1255 (2015/5/11)
トランザクション <7818>  プライム  1960  1929 (2017/1/12)
トランザクション <7818>  プライム  1960  1069 (2015/4/27)
GSIクレオス <8101>  プライム  2105  1938 (2021/2/5)
ゴールドウイン <8111>  プライム  10720  10420 (2018/2/6)
サンネクスタグループ <8945>  プライム  926  857 (2016/8/19)
ヒガシトゥエンティワン <9029>  スタンダード  948  670 (2015/1/28)
アルプス物流 <9055>  プライム  1506  1164 (2016/3/4)
内外トランスライン <9384>  プライム  2703  2350 (2015/5/15)
アインホールディングス <9627>  プライム  5084  5010 (2014/8/25)
燦ホールディングス <9628>  プライム  2137  2061 (2019/8/22)
カプコン <9697>  プライム  6019  4400 (2018/3/6)
福井コンピュータホールディングス <9790>  プライム  2663  984 (2014/8/7)
モリト <9837>  プライム  1203  896 (2014/5/20)
ケーユーホールディングス <9856>  スタンダード  1164  1107 (2014/5/13)







更新の励みになりますので、応援宜しくお願い致します!!!

にほんブログ村 株ブログ 株 中長期投資へ
にほんブログ村

人気ブログランキング
株価アルゴリズム
個別銘柄の選択に最適! 全4000銘柄の株価チャートのシグナルを毎日公開!






posted by lucky cat at 13:36 | Comment(0) | TrackBack(0) | ◆株式分割情報 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

この記事へのトラックバック