◆新着記事一覧◆
[格付け・レーティング情報] タウンズ,霞ヶ関C,ミネベア,商船三井
[S高|株価値上注目銘柄] 西川ゴム工業,ライオン,リソー教育,コメダホールディングス,ソフトバンクグ…
[株式分割情報] U−NEXT HOLDINGS(9418) 1株⇒3株
[格付け・レーティング情報] 霞ヶ関キャ,ラウンドワン
[上方修正・増配・好材料情報] 安江工務店,物語コーポレーション,エー・ピーホールディングス,アプリ…
[上方修正・増配・好材料情報] キューブシス,ATAO,マルゼン,ジーフット,コメダ,アズ企画設計,天…
[格付け・レーティング情報] 大和ハウス,味の素,DCM,三井不ロジ,F&LC,ラクスル,Uアローズ,し…
[S高|株価値上注目銘柄] イオンディライト,セブン&アイ,アドバンテスト,資生堂,ニトリ,タスキ,アプ…
[格付け・レーティング情報] 大和ハウス,味の素,DCM,F&LCO,ラクスル,Uアロズ,東邦HLD,カ…
[上方修正・増配・好材料情報] タスキ,トレファク,コスモ・バイオ,アイスタイル,GMOリサーチ&A…
[上方修正・増配・好材料情報] アイカ,ライトオン,アイケイHD,ブランジスタ,KG情報,イオンディラ…
[格付け・レーティング情報] 住友林,WNIウェザ,フジクラ,日立,NEC,パンパシHD,ユナイテッド
[S高|株価値上注目銘柄] TSIホールディングス,フリー,ガンホー,トランザクション,コーディア,多…
[格付け・レーティング情報] 住友林業,積水ハウス,日産化学,フジクラ
[上方修正・増配・好材料情報] 手間いらず,カネ美食品,ワッツ,セリア,大光,エターナルホスピタリティ…
[上方修正・増配・好材料情報] USS,北興化学,マースGHD,壱番屋,メディ一光G,マニー,東海ソフ…
[格付け・レーティング情報] キユーピー,アコモF,大有機,アオイ電子,ホトニクス,パンパシHD,NI…
[S高|株価値上注目銘柄] ウェザーニューズ,サンエー,コメ兵,サンマルク,任天堂,ジンズ,ハピネット,…
[格付け・レーティング情報] キューピー,三井金属,バイセル,大阪ガス
[株式分割予想] 分割があるかも予想?! 東証グロース銘柄一覧(10/04週終値現在)
Top◆株式分割情報 >[株式分割予想] 分割があるかも予想?! 再分割・東証2部 銘柄一覧(02/26終値)
2021年02月27日

[株式分割予想] 分割があるかも予想?! 再分割・東証2部 銘柄一覧(02/26終値)




株式分割予想 再分割


銘柄          市場   終値   前回分割発表時 

1726 ビーアールホールディングス 東証1部 630 399 2016/8/5
1726 ビーアールホールディングス 東証1部 630 391 2014/8/22
2130 メンバーズ 東証1部 2431 907 2016/12/15
2150 ケアネット マザーズ 4490 1486 2017/8/30
2175 SMS 東証1部 3480 2443 2014/11/19
2222 寿スピリツ 東証1部 7140 5380 2016/2/15
2335 キューブS 東証1部 1089 1036 2014/9/3
2373 ケア21 東証JQS 2396 2373 2018/9/19
2384 SBSHD 東証1部 2432 1632 2014/4/10
2413 エムスリー 東証1部 8425 4295 2018/7/25
2475 WDBHD 東証1部 2525 1783 2014/11/7
2477 手間いらず 東証1部 5800 2785 2015/5/14
2484 夢の街創造 東証JQS 2808 2660 2014/3/31
2804 ブルドックソース 東証1部 2528 2047 2019/6/14
2929 ファーマフーズ 東証1部 3365 1206 2015/1/15
3020 アプライド 東証JQS 3200 2900 2016/1/12
3031 ラクーン 東証1部 2138 1235 2015/7/10
3040 ソリトンシステムズ 東証1部 1677 1599 2017/2/22
3276 日本管理セ 東証1部 1212 1112 2014/11/10
3288 オープンH 東証1部 4080 3195 2015/5/15
3391 ツルハHD 東証1部 13710 10140 2014/4/2
3464 プロパティエージェント 東証1部 1807 1754 2018/2/6
3465 ケイアイスター不動産 東証1部 3580 3130 2016/12/2
3475 グッドコムアセット 東証1部 1517 1111 2017/7/11
3681 ブイキューブ 東証1部 2603 2380 2015/10/27
3696 セレス 東証1部 3900 2178 2014/12/3
3697 SHIFT 東証1部 12880 5150 2015/1/9
3769 GMOペイ 東証1部 14110 4890 2014/8/18
3769 GMOペイ 東証1部 14110 12530 2018/8/9
3772 ウェルス・マネジメント 東証2部 1578 1295 2019/2/28
3802 エコミック 東証JQS 1075 1051 2017/1/18
3804 システムD 東証JQS 1661 1517 2018/3/26
3837 アドソル日進 東証1部 2635 1784 2016/9/9
3852 サイバコム 東証1部 1536 1057 2015/8/4
3914 ジグソー マザーズ 15770 12410 2015/12/10
3915 テラスカイ 東証1部 3665 3520 2019/3/25
3921 ネオジャパン 東証1部 1714 1600 2017/10/23
3922 PR TIMES 東証1部 3225 2580 2020/7/14
3932 アカツキ 東証1部 4150 2639 2018/2/13
3937 Ubicomホールディングス 東証1部 3125 2572 2017/8/9
3966 ユーザベース マザーズ 3050 2840 2017/12/15
3983 オロ 東証1部 3475 3070 2017/6/15
4304 Eストアー 東証JQS 2508 1814 2016/2/23
4380 Mマート マザーズ 1048 934 2020/3/16
4849 エン・ジャパン 東証1部 3190 3140 2016/2/26
4967 小林製薬 東証1部 10060 8570 2016/5/9
6005 三浦工業 東証1部 5510 3600 2014/9/1
6027 弁護士ドットコム マザーズ 9590 2140 2016/9/14
6035 アイ・アールジャパンホールディングス 東証1部 12920 3900 2018/7/31
6050 イー・ガーディアン 東証1部 3010 1517 2016/6/10
6050 イー・ガーディアン 東証1部 3010 2492 2015/8/3
6080 M&Aキャピタルパートナーズ 東証1部 4715 3630 2015/7/30
6087 アビスト 東証1部 2946 2699 2014/11/12
6089 ウィルG 東証1部 923 898 2016/11/8
6095 メドピア 東証1部 6080 2377 2019/4/10
6157 日進工具 東証1部 2618 2580 2016/12/9
6157 日進工具 東証1部 2618 1870 2014/7/9
6161 エスティック 東証2部 4035 3935 2016/11/30
6187 LITALICO 東証1部 3840 2730 2016/8/15
6264 マルマエ 東証1部 1221 956 2017/1/6
6324 ハモニック 東証JQS 8190 4060 2014/8/22
6533 Orchestra Holdings 東証1部 3285 1482 2018/8/14
6533 Orchestra Holdings 東証1部 3285 2507 2017/11/14
6544 ジャパンエレベーターサービスホールディングス 東証1部 2117 1665 2017/8/21
6564 ミダック 東証1部 4080 3315 2019/8/22
6564 ミダック 東証1部 4080 2000 2019/12/3
6639 コンテック 東証2部 1633 1457 2014/10/15
6920 レーザテク 東証1部 12970 2771 2017/2/27
6920 レーザテク 東証1部 12970 8750 2019/11/25
6965 浜松ホトニ 東証1部 6270 5680 2015/2/9
7419 ノジマ 東証1部 2787 2378 2015/5/7
7564 ワークマン 東証JQS 8000 6800 2016/2/24
7564 ワークマン 東証JQS 8000 7400 2019/2/21
7605 フジコーポレーション 東証1部 2198 2190 2014/6/17
7705 ジーエル 東証2部 2368 1255 2015/5/11
7780 メニコン 東証1部 6280 5160 2017/11/13
7818 トランザクション 東証1部 1116 1069 2015/4/27
8771 eギャラン 東証1部 2087 2085 2018/7/30
8919 カチタス 東証1部 2911 2620 2020/3/13
8945 日本社宅サービス 東証1部 964 857 2016/8/19
9519 レノバ 東証1部 3280 2131 2018/7/23
9519 レノバ 東証1部 3280 2395 2018/4/5
9627 アインファ 東証1部 6870 5010 2014/8/25
9697 カプコン 東証1部 6480 4400 2018/3/6
9790 福井コンH 東証1部 3345 984 2014/8/7


株式分割予想 東証2部


銘柄          市場   終値   前回分割発表時  

田岡化学 <4113>  東証2部  13400  -
那須電機鉄 <5922>  東証2部  12600  -
上村工業 <4966>  東証2部  7630  -
SECカボ <5304>  東証2部  6900  -
加地テック <6391>  東証2部  6650  -
JFEコン <5907>  東証2部  5960  -
Abalance <3856>  東証2部  5030  -
STIフードホールディングス <2932>  東証2部  4705  -
野村マイクロ・サイエンス <6254>  東証2部  3285  -
エヌティティデータイントラマート <3850>  東証2部  3090  -
村上開明堂 <7292>  東証2部  3025  -
パシフィックネット <3021>  東証2部  3025  -








更新の励みになりますので、応援宜しくお願い致します!!!

にほんブログ村 株ブログ 株 中長期投資へ
にほんブログ村

人気ブログランキング
株価アルゴリズム
個別銘柄の選択に最適! 全4000銘柄の株価チャートのシグナルを毎日公開!






posted by lucky cat at 13:50 | Comment(0) | ◆株式分割情報 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。