◆新着記事一覧◆
[格付け・レーティング情報] 大成建設,大林組,清水建設,鹿島,コエテク,サワイGH,富士フィルム,TO…
[上方修正・増配・好材料情報] グリーンエナジー,岩塚製菓,キユーピー,メディアス,ミタチ産業,ジー・…
[格付け・レーティング情報] 大和ハウス,川田テク,F&LC,テルモ,サイバー,ASB機械,エレコム,日…
[S高|株価値上注目銘柄] TerraDrone,ソシオネクスト,トピー工業,みずほFG,三菱重工業,…
[格付け・レーティング情報] 大和ハウス,川田テクノ,F&LCO,テルモ,ASB機械,エレコム,日本光…
[上方修正・増配・好材料情報] TerraDrone,イチケン,クロスキャット,エムスリー,GMOペ…
[上方修正・増配・好材料情報] 東京海上,MS&AD,ネオマーケ,SOMPO,タムロン,城南進研,GF…
[格付け・レーティング情報] 中外薬,リンナイ,ソシオネクス,マクセル,全国保証,パンパシHD,バイセ…
[S高|株価値上注目銘柄] リミックスポイント,サンバイオ,メタプラネット,クレハ,セブン銀行,豊田自…
[格付け・レーティング情報] イビデン,中外製薬,第一三共,リンナイ,弁護士DC,マクセル,パンパシ,V…
[上方修正・増配・好材料情報] フィード・ワン,ShinwaWise,フルッタフルッタ,片倉工業,I…
[上方修正・増配・好材料情報] プレミアムW,エムアプ,第一興商,佐田建設,クレハ,技研HD,三機サー…
[格付け・レーティング情報] クラレ,TIS,東応化,メック,FUJI,良品計画,ゴルドウイン,都市ファ…
[S高|株価値上注目銘柄] 第一三共,池田泉州HD,HUグループ,ワークマン,GENDA,三菱重工業,D…
[上方修正・増配・好材料情報] ユーグレナ,DDグループ,ツルハホールディングス,ディー・エル・イー…
[上方修正・増配・好材料情報] CaSy,テクミラ,大盛工業,ホリイフード,佐藤食品,カネコ種,東北新…
[格付け・レーティング情報] 住友ゴ,ワークマン,サイゼリヤ,HOYA,三菱UFJ,みずほFG,大栄環…
[S高|株価値上注目銘柄] 寺崎電気産業,三菱化工機,アルファポリス,テクノプロH,PAコンサル,ブシ…
[格付け・レーティング情報] 第一工薬,日東電工,サイゼリヤ,大栄環境,トラコスモ,SCSK
[上方修正・増配・好材料情報] フルッタフルッタ,キオクシア,サンセイランディック,ミーク,フェイス…
Top◆株式分割情報 >[株式分割予想] 分割があるかも予想?! 再分割・東証2部 銘柄一覧(01/29終値)
2021年01月30日

[株式分割予想] 分割があるかも予想?! 再分割・東証2部 銘柄一覧(01/29終値)




株式分割予想 再分割


銘柄          市場   終値   前回分割発表時 

Lib Work <1431>  マザーズ  1721  1619 (2017/11/1)
ビーアールホールディングス <1726>  東証1部  658  399 (2016/8/5)
ビーアールホールディングス <1726>  東証1部  658  391 (2014/8/22)
ジェイエイシーリクルートメント <2124>  東証1部  1861  1625 (2014/11/18)
メンバーズ <2130>  東証1部  2534  907 (2016/12/15)
アイティメディア <2148>  東証1部  2305  2067 (2015/10/29)
ケアネット <2150>  マザーズ  4310  1486 (2017/8/30)
SMS <2175>  東証1部  3885  2443 (2014/11/19)
寿スピリツ <2222>  東証1部  5650  5380 (2016/2/15)
キューブS <2335>  東証1部  1166  1036 (2014/9/3)
SBSHD <2384>  東証1部  2404  1632 (2014/4/10)
エムスリー <2413>  東証1部  8811  4295 (2018/7/25)
WDBHD <2475>  東証1部  2610  1783 (2014/11/7)
手間いらず <2477>  東証1部  4730  2785 (2015/5/14)
夢の街創造 <2484>  東証JQS  2700  2660 (2014/3/31)
ブルドックソース <2804>  東証1部  2363  2047 (2019/6/14)
ファーマフーズ <2929>  東証2部  2577  1206 (2015/1/15)
アプライド <3020>  東証JQS  3050  2900 (2016/1/12)
ラクーン <3031>  東証1部  1926  1235 (2015/7/10)
ソリトンシステムズ <3040>  東証1部  1721  1599 (2017/2/22)
日本管理セ <3276>  東証1部  1171  1112 (2014/11/10)
オープンH <3288>  東証1部  4220  3195 (2015/5/15)
ツルハHD <3391>  東証1部  13920  10140 (2014/4/2)
グッドコムアセット <3475>  東証1部  1225  1111 (2017/7/11)
メディアドゥ <3678>  東証1部  6210  5620 (2014/10/16)
ブイキューブ <3681>  東証1部  2998  2380 (2015/10/27)
セレス <3696>  東証1部  2577  2178 (2014/12/3)
SHIFT <3697>  東証1部  12820  5150 (2015/1/9)
GMOペイ <3769>  東証1部  14960  12530 (2018/8/9)
GMOペイ <3769>  東証1部  14960  4890 (2014/8/18)
ウェルス・マネジメント <3772>  東証2部  1437  1295 (2019/2/28)
システムD <3804>  東証JQS  1529  1517 (2018/3/26)
アドソル日進 <3837>  東証1部  3100  1784 (2016/9/9)
サイバコム <3852>  東証1部  1650  1057 (2015/8/4)
ジグソー <3914>  マザーズ  12800  12410 (2015/12/10)
テラスカイ <3915>  東証1部  3600  3520 (2019/3/25)
ネオジャパン <3921>  東証1部  1843  1600 (2017/10/23)
PR TIMES <3922>  東証1部  3750  3490 (2018/2/5)
PR TIMES <3922>  東証1部  3750  2580 (2020/7/14)
アカツキ <3932>  東証1部  4760  2639 (2018/2/13)
Ubicomホールディングス <3937>  東証1部  3260  2572 (2017/8/9)
ユーザベース <3966>  マザーズ  3650  2840 (2017/12/15)
オロ <3983>  東証1部  3735  3070 (2017/6/15)
Eストアー <4304>  東証JQS  2356  1814 (2016/2/23)
Mマート <4380>  マザーズ  949  934 (2020/3/16)
サイバーA <4751>  東証1部  6570  6520 (2016/7/21)
小林製薬 <4967>  東証1部  11780  8570 (2016/5/9)
三浦工業 <6005>  東証1部  5950  3600 (2014/9/1)
弁護士ドットコム <6027>  マザーズ  11700  2140 (2016/9/14)
アイ・アールジャパンホールディングス <6035>  東証1部  17590  3900 (2018/7/31)
イー・ガーディアン <6050>  東証1部  3005  2492 (2015/8/3)
イー・ガーディアン <6050>  東証1部  3005  1517 (2016/6/10)
M&Aキャピタルパートナーズ <6080>  東証1部  5140  3630 (2015/7/30)
M&Aキャピタルパートナーズ <6080>  東証1部  5140  4800 (2014/4/11)
アビスト <6087>  東証1部  2933  2699 (2014/11/12)
ウィルG <6089>  東証1部  1004  898 (2016/11/8)
メドピア <6095>  東証1部  7090  2377 (2019/4/10)
日進工具 <6157>  東証1部  2660  1870 (2014/7/9)
日進工具 <6157>  東証1部  2660  2580 (2016/12/9)
エスティック <6161>  東証2部  4525  3935 (2016/11/30)
LITALICO <6187>  東証1部  3635  2730 (2016/8/15)
マルマエ <6264>  東証1部  1235  956 (2017/1/6)
ハモニック <6324>  東証JQS  7830  4060 (2014/8/22)
Orchestra Holdings <6533>  東証1部  2151  1482 (2018/8/14)
ジャパンエレベーターサービスホールディングス <6544>  東証1部  2472  2430 (2018/8/20)
ジャパンエレベーターサービスホールディングス <6544>  東証1部  2472  1665 (2017/8/21)
ミダック <6564>  東証1部  3435  3315 (2019/8/22)
ミダック <6564>  東証1部  3435  2000 (2019/12/3)
コンテック <6639>  東証2部  1754  1457 (2014/10/15)
エレコム <6750>  東証1部  4965  3025 (2015/5/18)
アズビル <6845>  東証1部  5340  4790 (2018/8/30)
レーザテク <6920>  東証1部  14050  2771 (2017/2/27)
レーザテク <6920>  東証1部  14050  8750 (2019/11/25)
浜松ホトニ <6965>  東証1部  6070  5680 (2015/2/9)
ノジマ <7419>  東証1部  2672  2378 (2015/5/7)
ワークマン <7564>  東証JQS  8650  7400 (2019/2/21)
ワークマン <7564>  東証JQS  8650  6800 (2016/2/24)
ジーエル <7705>  東証2部  2743  1255 (2015/5/11)
メニコン <7780>  東証1部  6300  5160 (2017/11/13)
eギャラン <8771>  東証1部  2328  2085 (2018/7/30)
カチタス <8919>  東証1部  3130  2620 (2020/3/13)
日本社宅サービス <8945>  東証1部  933  857 (2016/8/19)
レノバ <9519>  東証1部  3710  2395 (2018/4/5)
レノバ <9519>  東証1部  3710  2131 (2018/7/23)
アインファ <9627>  東証1部  6570  5010 (2014/8/25)
カプコン <9697>  東証1部  6590  4400 (2018/3/6)
福井コンH <9790>  東証1部  3770  984 (2014/8/7)


株式分割予想 東証2部


銘柄          市場   終値   前回分割発表時  

田岡化学 <4113>  東証2部  14870  -
那須電機鉄 <5922>  東証2部  12680  -
SECカボ <5304>  東証2部  6840  -
JFEコン <5907>  東証2部  5550  -
加地テック <6391>  東証2部  5230  -
STIフードホールディングス <2932>  東証2部  4015  -
セコム上信 <4342>  東証2部  3785  -
ウォータD <2588>  東証2部  3460  -
Abalance <3856>  東証2部  3420  -
野村マイクロ・サイエンス <6254>  東証2部  3360  -
伊勢化学工 <4107>  東証2部  3240  -
JFEシス <4832>  東証2部  3200  -
ジェコー <7768>  東証2部  3150  -
パシフィックネット <3021>  東証2部  3035  -







更新の励みになりますので、応援宜しくお願い致します!!!

にほんブログ村 株ブログ 株 中長期投資へ
にほんブログ村

人気ブログランキング
株価アルゴリズム
個別銘柄の選択に最適! 全4000銘柄の株価チャートのシグナルを毎日公開!






posted by lucky cat at 09:41 | Comment(0) | ◆株式分割情報 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。