◆新着記事一覧◆
[S高|株価値上注目銘柄] GENDA,TerraDrone,グロービング,マネーフォワード,ティーケ…
[格付け・レーティング情報] 野村マスター,IGポート,武田,アステラス,中外薬,東武,京王,セイノーH…
[格付け・レーティング情報] ビジョナル,テクノプロ,コンコルディ,ふくおかFG,スルガ銀,みずほFG…
[上方修正・増配・好材料情報] 総医研,グリーンクロス,テラドローン,フジッコ,AFC−HDアムスラ…
[上方修正・増配・好材料情報] ディスコ,サイボウズ,JSB
[格付け・レーティング情報] MARUWA,フジクラ,ニッパツ,ダイヘン,リオン,アドテスト,ファナッ…
[S高|株価値上注目銘柄] ハイデイ日高,インフォマート,三菱重工業,藤田観光,日本空港ビルデング,サ…
[株式分割情報] グロービング(277A) 1株⇒5株
[格付け・レーティング情報] マクセル,アドテスト,三菱UFJ
[上方修正・増配・好材料情報] シンカ,極楽湯,神戸物産,RSTechnologies,王子HD,ニー…
[上方修正・増配・好材料情報] ハイデ日高,出前館,STG,塩水糖,ホテルレジR,インフォMT,光世,A…
[格付け・レーティング情報] テルモ,エニーカラー,カバー,特殊陶,三井金,UACJ,三井海洋,TDK,…
[S高|株価値上注目銘柄] 力の源,古河電気工業,ディスコ,ソフトバンクグループ,フジHD,ANYCO…
[株式分割情報] 三菱地所物流リート投資法人(3481) 1口⇒3口
[格付け・レーティング情報] 三井金属,UACJ,朝日インテク
[上方修正・増配・好材料情報] コロンビア・ワークス,パレモ,マーケットエンタ,ヨシックス,ジェイテ…
[上方修正・増配・好材料情報] オークワ,早稲田学研,北川精機,ブロンコB,イボキン,ニーズウェル
[格付け・レーティング情報] パルHD,エーザイ,湖北工業,マクセル,三井ハイテク,村田製,三井E&S,…
[S高|株価値上注目銘柄] 極東証券,アストロHD,シンフォニア,三井住友建設,住友ファーマ,東京ボー…
[格付け・レーティング情報] パルGHD,F&LCO,横浜ゴム,TOYOタ,住友ゴム,明電舎,村田製作,…
Top◆株式分割情報 >[株式分割予想] 分割があるかも予想?! 再分割・東証2部 銘柄一覧(01/15終値)
2021年01月16日

[株式分割予想] 分割があるかも予想?! 再分割・東証2部 銘柄一覧(01/15終値)




株式分割予想 再分割


銘柄          市場   終値   前回分割発表時 

Lib Work <1431>  マザーズ  1789  1619 (2017/11/1)
ビーアールホールディングス <1726>  東証1部  657  391 (2014/8/22)
ビーアールホールディングス <1726>  東証1部  657  399 (2016/8/5)
ジェイエイシーリクルートメント <2124>  東証1部  1829  1625 (2014/11/18)
メンバーズ <2130>  東証1部  2582  907 (2016/12/15)
アイティメディア <2148>  東証1部  2145  2067 (2015/10/29)
ケアネット <2150>  マザーズ  4335  1486 (2017/8/30)
SMS <2175>  東証1部  4025  2443 (2014/11/19)
キューブS <2335>  東証1部  1230  1036 (2014/9/3)
SBSHD <2384>  東証1部  2485  1632 (2014/4/10)
エムスリー <2413>  東証1部  10030  4295 (2018/7/25)
WDBHD <2475>  東証1部  2705  1783 (2014/11/7)
手間いらず <2477>  東証1部  4895  2785 (2015/5/14)
夢の街創造 <2484>  東証JQS  3040  3000 (2017/1/26)
夢の街創造 <2484>  東証JQS  3040  2660 (2014/3/31)
ファーマフーズ <2929>  東証2部  2029  1206 (2015/1/15)
アプライド <3020>  東証JQS  2936  2900 (2016/1/12)
ラクーン <3031>  東証1部  1758  1235 (2015/7/10)
ソリトンシステムズ <3040>  東証1部  1814  1599 (2017/2/22)
日本管理セ <3276>  東証1部  1160  1112 (2014/11/10)
オープンH <3288>  東証1部  4240  3195 (2015/5/15)
ツルハHD <3391>  東証1部  14490  10140 (2014/4/2)
グッドコムアセット <3475>  東証1部  1221  1111 (2017/7/11)
メディアドゥ <3678>  東証1部  7230  5620 (2014/10/16)
ブイキューブ <3681>  東証1部  3165  2380 (2015/10/27)
セレス <3696>  東証1部  2500  2178 (2014/12/3)
SHIFT <3697>  東証1部  12310  5150 (2015/1/9)
GMOペイ <3769>  東証1部  14630  4890 (2014/8/18)
GMOペイ <3769>  東証1部  14630  12530 (2018/8/9)
ウェルス・マネジメント <3772>  東証2部  1379  1295 (2019/2/28)
システムD <3804>  東証JQS  1604  1517 (2018/3/26)
アドソル日進 <3837>  東証1部  3165  1784 (2016/9/9)
サイバコム <3852>  東証1部  1682  1057 (2015/8/4)
ジグソー <3914>  マザーズ  13130  12410 (2015/12/10)
テラスカイ <3915>  東証1部  3650  3520 (2019/3/25)
ネオジャパン <3921>  東証1部  1914  1600 (2017/10/23)
PR TIMES <3922>  東証1部  4380  3490 (2018/2/5)
PR TIMES <3922>  東証1部  4380  2580 (2020/7/14)
アカツキ <3932>  東証1部  4625  2639 (2018/2/13)
Ubicomホールディングス <3937>  東証1部  3660  2572 (2017/8/9)
Ubicomホールディングス <3937>  東証1部  3660  3480 (2017/2/16)
ユーザベース <3966>  マザーズ  3460  2840 (2017/12/15)
オロ <3983>  東証1部  4270  3070 (2017/6/15)
Eストアー <4304>  東証JQS  2357  1814 (2016/2/23)
Mマート <4380>  マザーズ  964  934 (2020/3/16)
サイバーA <4751>  東証1部  7260  6520 (2016/7/21)
小林製薬 <4967>  東証1部  12030  8570 (2016/5/9)
三浦工業 <6005>  東証1部  6240  3600 (2014/9/1)
弁護士ドットコム <6027>  マザーズ  9920  2140 (2016/9/14)
アイ・アールジャパンホールディングス <6035>  東証1部  17770  3900 (2018/7/31)
イー・ガーディアン <6050>  東証1部  2919  1517 (2016/6/10)
イー・ガーディアン <6050>  東証1部  2919  2492 (2015/8/3)
M&Aキャピタルパートナーズ <6080>  東証1部  5010  4800 (2014/4/11)
M&Aキャピタルパートナーズ <6080>  東証1部  5010  3630 (2015/7/30)
アビスト <6087>  東証1部  2894  2699 (2014/11/12)
ウィルG <6089>  東証1部  976  898 (2016/11/8)
メドピア <6095>  東証1部  7730  2377 (2019/4/10)
日進工具 <6157>  東証1部  2687  2580 (2016/12/9)
日進工具 <6157>  東証1部  2687  1870 (2014/7/9)
エスティック <6161>  東証2部  4410  3935 (2016/11/30)
LITALICO <6187>  東証1部  3645  2730 (2016/8/15)
マルマエ <6264>  東証1部  1423  956 (2017/1/6)
ハモニック <6324>  東証JQS  9010  4060 (2014/8/22)
Orchestra Holdings <6533>  東証1部  1995  1482 (2018/8/14)
ジャパンエレベーターサービスホールディングス <6544>  東証1部  2331  1665 (2017/8/21)
ミダック <6564>  東証1部  3120  2000 (2019/12/3)
コンテック <6639>  東証2部  1810  1457 (2014/10/15)
エレコム <6750>  東証1部  5040  3025 (2015/5/18)
アズビル <6845>  東証1部  5820  4790 (2018/8/30)
レーザテク <6920>  東証1部  14760  2771 (2017/2/27)
レーザテク <6920>  東証1部  14760  8750 (2019/11/25)
浜松ホトニ <6965>  東証1部  6320  5680 (2015/2/9)
ノジマ <7419>  東証1部  2843  2378 (2015/5/7)
ワークマン <7564>  東証JQS  8280  7400 (2019/2/21)
ワークマン <7564>  東証JQS  8280  6800 (2016/2/24)
ジーエル <7705>  東証2部  2933  1255 (2015/5/11)
メニコン <7780>  東証1部  6520  5160 (2017/11/13)
eギャラン <8771>  東証1部  2361  2085 (2018/7/30)
カチタス <8919>  東証1部  3100  2620 (2020/3/13)
日本社宅サービス <8945>  東証1部  931  857 (2016/8/19)
レノバ <9519>  東証1部  4240  2131 (2018/7/23)
レノバ <9519>  東証1部  4240  2395 (2018/4/5)
アインファ <9627>  東証1部  6420  5010 (2014/8/25)
カプコン <9697>  東証1部  6970  4400 (2018/3/6)
福井コンH <9790>  東証1部  3980  984 (2014/8/7)

株式分割予想 東証2部


銘柄          市場   終値   前回分割発表時  

田岡化学 <4113>  東証2部  14390  -
那須電機鉄 <5922>  東証2部  13930  -
SECカボ <5304>  東証2部  6750  -
加地テック <6391>  東証2部  6410  -
STIフードホールディングス <2932>  東証2部  4700  -
セコム上信 <4342>  東証2部  3950  -
Abalance <3856>  東証2部  3905  -
ウォータD <2588>  東証2部  3760  -
野村マイクロ・サイエンス <6254>  東証2部  3470  -
伊勢化学工 <4107>  東証2部  3430  -
広栄化学工 <4367>  東証2部  3020  -







更新の励みになりますので、応援宜しくお願い致します!!!

にほんブログ村 株ブログ 株 中長期投資へ
にほんブログ村

人気ブログランキング
株価アルゴリズム
個別銘柄の選択に最適! 全4000銘柄の株価チャートのシグナルを毎日公開!






posted by lucky cat at 10:33 | Comment(0) | ◆株式分割情報 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。