◆新着記事一覧◆
[格付け・レーティング情報] タウンズ,霞ヶ関C,ミネベア,商船三井
[S高|株価値上注目銘柄] 西川ゴム工業,ライオン,リソー教育,コメダホールディングス,ソフトバンクグ…
[株式分割情報] U−NEXT HOLDINGS(9418) 1株⇒3株
[格付け・レーティング情報] 霞ヶ関キャ,ラウンドワン
[上方修正・増配・好材料情報] 安江工務店,物語コーポレーション,エー・ピーホールディングス,アプリ…
[上方修正・増配・好材料情報] キューブシス,ATAO,マルゼン,ジーフット,コメダ,アズ企画設計,天…
[格付け・レーティング情報] 大和ハウス,味の素,DCM,三井不ロジ,F&LC,ラクスル,Uアローズ,し…
[S高|株価値上注目銘柄] イオンディライト,セブン&アイ,アドバンテスト,資生堂,ニトリ,タスキ,アプ…
[格付け・レーティング情報] 大和ハウス,味の素,DCM,F&LCO,ラクスル,Uアロズ,東邦HLD,カ…
[上方修正・増配・好材料情報] タスキ,トレファク,コスモ・バイオ,アイスタイル,GMOリサーチ&A…
[上方修正・増配・好材料情報] アイカ,ライトオン,アイケイHD,ブランジスタ,KG情報,イオンディラ…
[格付け・レーティング情報] 住友林,WNIウェザ,フジクラ,日立,NEC,パンパシHD,ユナイテッド
[S高|株価値上注目銘柄] TSIホールディングス,フリー,ガンホー,トランザクション,コーディア,多…
[格付け・レーティング情報] 住友林業,積水ハウス,日産化学,フジクラ
[上方修正・増配・好材料情報] 手間いらず,カネ美食品,ワッツ,セリア,大光,エターナルホスピタリティ…
[上方修正・増配・好材料情報] USS,北興化学,マースGHD,壱番屋,メディ一光G,マニー,東海ソフ…
[格付け・レーティング情報] キユーピー,アコモF,大有機,アオイ電子,ホトニクス,パンパシHD,NI…
[S高|株価値上注目銘柄] ウェザーニューズ,サンエー,コメ兵,サンマルク,任天堂,ジンズ,ハピネット,…
[格付け・レーティング情報] キューピー,三井金属,バイセル,大阪ガス
[株式分割予想] 分割があるかも予想?! 東証グロース銘柄一覧(10/04週終値現在)
Top◆株式分割情報 >[株式分割予想] 分割があるかも予想?! 再分割・東証2部 銘柄一覧(01/08週終値)
2021年01月09日

[株式分割予想] 分割があるかも予想?! 再分割・東証2部 銘柄一覧(01/08週終値)




株式分割予想 再分割


銘柄          市場   終値   前回分割発表時 

Lib Work <1431>  マザーズ  1919  1619 (2017/11/1)
ビーアールホールディングス <1726>  東証1部  639  391 (2014/8/22)
ビーアールホールディングス <1726>  東証1部  639  399 (2016/8/5)
ジェイエイシーリクルートメント <2124>  東証1部  1801  1625 (2014/11/18)
日本M&A <2127>  東証1部  6510  6390 (2016/7/20)
日本M&A <2127>  東証1部  6510  6210 (2018/1/30)
メンバーズ <2130>  東証1部  2663  907 (2016/12/15)
アイティメディア <2148>  東証1部  2227  2067 (2015/10/29)
ケアネット <2150>  マザーズ  4655  1486 (2017/8/30)
SMS <2175>  東証1部  4220  4065 (2018/5/23)
SMS <2175>  東証1部  4220  2443 (2014/11/19)
キューブS <2335>  東証1部  1259  1036 (2014/9/3)
SBSHD <2384>  東証1部  2514  1632 (2014/4/10)
エムスリー <2413>  東証1部  10545  4295 (2018/7/25)
WDBHD <2475>  東証1部  2707  1783 (2014/11/7)
手間いらず <2477>  東証1部  5130  2785 (2015/5/14)
夢の街創造 <2484>  東証JQS  3315  3000 (2017/1/26)
夢の街創造 <2484>  東証JQS  3315  2660 (2014/3/31)
ファーマフーズ <2929>  東証2部  1917  1206 (2015/1/15)
アプライド <3020>  東証JQS  3040  2900 (2016/1/12)
ラクーン <3031>  東証1部  1712  1235 (2015/7/10)
ソリトンシステムズ <3040>  東証1部  1834  1599 (2017/2/22)
日本管理セ <3276>  東証1部  1186  1112 (2014/11/10)
オープンH <3288>  東証1部  3930  3195 (2015/5/15)
ツルハHD <3391>  東証1部  14980  10140 (2014/4/2)
グッドコムアセット <3475>  東証1部  1306  1111 (2017/7/11)
メディアドゥ <3678>  東証1部  7780  5620 (2014/10/16)
ブイキューブ <3681>  東証1部  3450  2380 (2015/10/27)
セレス <3696>  東証1部  2609  2178 (2014/12/3)
SHIFT <3697>  東証1部  12400  5150 (2015/1/9)
GMOペイ <3769>  東証1部  14060  4890 (2014/8/18)
GMOペイ <3769>  東証1部  14060  12530 (2018/8/9)
ウェルス・マネジメント <3772>  東証2部  1432  1295 (2019/2/28)
システムD <3804>  東証JQS  1599  1517 (2018/3/26)
アドソル日進 <3837>  東証1部  3370  1784 (2016/9/9)
サイバコム <3852>  東証1部  1640  1057 (2015/8/4)
テラスカイ <3915>  東証1部  4300  3520 (2019/3/25)
ネオジャパン <3921>  東証1部  1981  1600 (2017/10/23)
PR TIMES <3922>  東証1部  3740  3490 (2018/2/5)
PR TIMES <3922>  東証1部  3740  2580 (2020/7/14)
ラクス <3923>  マザーズ  2208  2201 (2016/8/10)
アカツキ <3932>  東証1部  4050  2639 (2018/2/13)
Ubicomホールディングス <3937>  東証1部  3815  2572 (2017/8/9)
Ubicomホールディングス <3937>  東証1部  3815  3480 (2017/2/16)
ユーザベース <3966>  マザーズ  3750  2840 (2017/12/15)
オロ <3983>  東証1部  4685  3070 (2017/6/15)
Eストアー <4304>  東証JQS  2318  1814 (2016/2/23)
Mマート <4380>  マザーズ  1005  934 (2020/3/16)
サイバーA <4751>  東証1部  7370  6520 (2016/7/21)
小林製薬 <4967>  東証1部  12360  8570 (2016/5/9)
三浦工業 <6005>  東証1部  6160  3600 (2014/9/1)
弁護士ドットコム <6027>  マザーズ  10900  2140 (2016/9/14)
アイ・アールジャパンホールディングス <6035>  東証1部  17220  3900 (2018/7/31)
イー・ガーディアン <6050>  東証1部  3045  2492 (2015/8/3)
イー・ガーディアン <6050>  東証1部  3045  1517 (2016/6/10)
M&Aキャピタルパートナーズ <6080>  東証1部  5560  3630 (2015/7/30)
M&Aキャピタルパートナーズ <6080>  東証1部  5560  4800 (2014/4/11)
アビスト <6087>  東証1部  2929  2699 (2014/11/12)
ウィルG <6089>  東証1部  970  898 (2016/11/8)
メドピア <6095>  東証1部  8290  2377 (2019/4/10)
日進工具 <6157>  東証1部  2577  1870 (2014/7/9)
エスティック <6161>  東証2部  4590  3935 (2016/11/30)
LITALICO <6187>  東証1部  3885  2730 (2016/8/15)
ヤマシンフィルタ <6240>  東証1部  1115  1091 (2015/8/4)
マルマエ <6264>  東証1部  1266  956 (2017/1/6)
ハモニック <6324>  東証JQS  9170  4060 (2014/8/22)
Orchestra Holdings <6533>  東証1部  2096  1482 (2018/8/14)
ジャパンエレベーターサービスホールディングス <6544>  東証1部  2580  1665 (2017/8/21)
ジャパンエレベーターサービスホールディングス <6544>  東証1部  2580  2430 (2018/8/20)
ミダック <6564>  東証1部  3095  2000 (2019/12/3)
コンテック <6639>  東証2部  1784  1457 (2014/10/15)
エレコム <6750>  東証1部  5300  3025 (2015/5/18)
アズビル <6845>  東証1部  5980  4790 (2018/8/30)
レーザテク <6920>  東証1部  14400  2771 (2017/2/27)
レーザテク <6920>  東証1部  14400  8750 (2019/11/25)
浜松ホトニ <6965>  東証1部  6140  5680 (2015/2/9)
ノジマ <7419>  東証1部  2794  2378 (2015/5/7)
ワークマン <7564>  東証JQS  8430  7400 (2019/2/21)
ワークマン <7564>  東証JQS  8430  6800 (2016/2/24)
フジコーポレーション <7605>  東証1部  2250  2190 (2014/6/17)
ジーエル <7705>  東証2部  3045  1255 (2015/5/11)
メニコン <7780>  東証1部  6590  5160 (2017/11/13)
eギャラン <8771>  東証1部  2292  2085 (2018/7/30)
カチタス <8919>  東証1部  3155  2620 (2020/3/13)
ロジコム <8938>  東証JQS  2016  1850 (2016/11/21)
日本社宅サービス <8945>  東証1部  968  857 (2016/8/19)
SOU <9270>  マザーズ  3795  3680 (2019/8/6)
レノバ <9519>  東証1部  4765  2131 (2018/7/23)
レノバ <9519>  東証1部  4765  2395 (2018/4/5)
アインファ <9627>  東証1部  6700  5010 (2014/8/25)
カプコン <9697>  東証1部  6700  4400 (2018/3/6)
福井コンH <9790>  東証1部  3885  984 (2014/8/7)

株式分割予想 東証2部


銘柄          市場   終値   前回分割発表時  

田岡化学 <4113>  東証2部  14110  -
那須電機鉄 <5922>  東証2部  11560  -
加地テック <6391>  東証2部  6900  -
SECカボ <5304>  東証2部  5870  -
JFEコン <5907>  東証2部  5190  -
STIフードホールディングス <2932>  東証2部  4970  -
Abalance <3856>  東証2部  4410  -
電業社機械 <6365>  東証2部  4185  -
ウォータD <2588>  東証2部  3815  -
ジェコー <7768>  東証2部  3345  -
野村マイクロ・サイエンス <6254>  東証2部  3295  -
伊勢化学工 <4107>  東証2部  3160  -
広栄化学工 <4367>  東証2部  3040  -
東芝 <6502>  東証2部  3015  -








更新の励みになりますので、応援宜しくお願い致します!!!

にほんブログ村 株ブログ 株 中長期投資へ
にほんブログ村

人気ブログランキング
株価アルゴリズム
個別銘柄の選択に最適! 全4000銘柄の株価チャートのシグナルを毎日公開!






posted by lucky cat at 20:57 | Comment(0) | ◆株式分割情報 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。