◆新着記事一覧◆
[格付け・レーティング情報] テクマト,三菱ケミG,川重,パンパシHD,スギHD,フルヤ金属,タカラト…
[S高|株価値上注目銘柄] スマレジ,東建コーポ,JMホールディングス,マクビープラ,石原ケミカル,ワ…
【立会外分売結果】 日本抵抗器製作所(6977) 【終値762円:+8円:+1.06%】楽天・松井・SBI・SBIネオ・…
[格付け・レーティング情報] テクマトリ,住友化,トクヤマ,三菱ケミカ,NEC,良品計画,パンパシHD,…
[上方修正・増配・好材料情報] 東建コーポ,アイ・ケイ・ケイ,スタジオアリス,クロスキャット,ウェル…
[S高|株価値上注目銘柄] さくらインターネット,荏原,アストロHD,IHI,ソフトバンクG,エニマイ…
[上方修正・増配・好材料情報] カウリス,アストロスケール,SDS,ソーバル,テンポス,ウェルディッシ…
[上方修正・増配・好材料情報] タナベCG,ジェリビンズ,テンポスHD,プラスゼロ,あさくま,リッジア…
[格付け・レーティング情報] 高松グループ,大成建,大東建,ハウス食G,ニチレイ,ダイワボウ,IIJ,ト…
[S高|株価値上注目銘柄] エイベックス,帝国繊維,日本触媒,富士通,三井物産,AIメカテック,メディネ…
【立会外分売結果】 フォーバルテレコム(9445) 【終値426円:+17円:+4.15%】楽天・松井・SBI・SBIネ…
【立会外分売結果】 日本創発グループ(7814) 【終値435円:+5円:+1.16%】楽天・松井・SBI・SBIネオ・…
[格付け・レーティング情報] 高松コンG,大成建設,大東建託,ハウス,ニチレイ,ダイワボウ,IIJ,エー…
[上方修正・増配・好材料情報] トライアル,PostPrime,タマホーム,コシダカ,ジーフット,Mo…
[上方修正・増配・好材料情報] テルモ,アネスト岩田,トビラシステ,トーホー,扶桑電通,アールエイジ,…
[格付け・レーティング情報] 不二製油G,ABCマート,大塚商会,三浦工,住信SBI銀,良品計画,パイ…
[S高|株価値上注目銘柄] ispace,三浦工業,ホーチキ,カンロ,イチネンHD,Appier,ザイン…
[格付け・レーティング情報] 不二製油,三浦工業
[上方修正・増配・好材料情報] タイミー,大森屋,トレファク,大光,メディカル一光,ホットリンク,エル…
[上方修正・増配・好材料情報] Bガレージ,ベステラ,アルトナー,常磐興,アールプラン,ミライアル,ラ…
Top◆株式分割情報 >[株式分割予想] 分割があるかも予想?! 再分割・東証2部 銘柄一覧(01/01週終値)
2021年01月02日

[株式分割予想] 分割があるかも予想?! 再分割・東証2部 銘柄一覧(01/01週終値)




株式分割予想 再分割


銘柄          市場   終値   前回分割発表時 

Lib Work <1431>  マザーズ  2008  1619 (2017/11/1)
ビーアールホールディングス <1726>  東証1部  643  391 (2014/8/22)
ビーアールホールディングス <1726>  東証1部  643  399 (2016/8/5)
ジェイエイシーリクルートメント <2124>  東証1部  1892  1625 (2014/11/18)
日本M&A <2127>  東証1部  6900  6390 (2016/7/20)
日本M&A <2127>  東証1部  6900  6210 (2018/1/30)
メンバーズ <2130>  東証1部  2319  907 (2016/12/15)
アイティメディア <2148>  東証1部  2205  2067 (2015/10/29)
ケアネット <2150>  マザーズ  4690  1486 (2017/8/30)
SMS <2175>  東証1部  3950  2443 (2014/11/19)
キューブS <2335>  東証1部  1240  1036 (2014/9/3)
SBSHD <2384>  東証1部  2612  1632 (2014/4/10)
エムスリー <2413>  東証1部  9743  4295 (2018/7/25)
WDBHD <2475>  東証1部  2642  1783 (2014/11/7)
手間いらず <2477>  東証1部  5130  2785 (2015/5/14)
夢の街創造 <2484>  東証JQS  3140  3000 (2017/1/26)
夢の街創造 <2484>  東証JQS  3140  2660 (2014/3/31)
ファーマフーズ <2929>  東証2部  2032  1206 (2015/1/15)
アプライド <3020>  東証JQS  3000  2900 (2016/1/12)
ラクーン <3031>  東証1部  1708  1235 (2015/7/10)
ソリトンシステムズ <3040>  東証1部  1802  1599 (2017/2/22)
Hamee <3134>  東証1部  1999  1934 (2016/1/19)
日本管理セ <3276>  東証1部  1183  1112 (2014/11/10)
オープンH <3288>  東証1部  3790  3195 (2015/5/15)
ツルハHD <3391>  東証1部  14680  10140 (2014/4/2)
グッドコムアセット <3475>  東証1部  1275  1111 (2017/7/11)
メディアドゥ <3678>  東証1部  7410  5620 (2014/10/16)
ブイキューブ <3681>  東証1部  3025  2380 (2015/10/27)
セレス <3696>  東証1部  2723  2178 (2014/12/3)
SHIFT <3697>  東証1部  14310  5150 (2015/1/9)
セック <3741>  東証1部  2865  2850 (2016/9/8)
GMOペイ <3769>  東証1部  13840  4890 (2014/8/18)
GMOペイ <3769>  東証1部  13840  12530 (2018/8/9)
ウェルス・マネジメント <3772>  東証2部  1375  1295 (2019/2/28)
システムD <3804>  東証JQS  1563  1517 (2018/3/26)
アドソル日進 <3837>  東証1部  3235  1784 (2016/9/9)
サイバコム <3852>  東証1部  1662  1057 (2015/8/4)
テラスカイ <3915>  東証1部  4045  3520 (2019/3/25)
ネオジャパン <3921>  東証1部  1999  1600 (2017/10/23)
PR TIMES <3922>  東証1部  3470  2580 (2020/7/14)
ラクス <3923>  マザーズ  2392  2201 (2016/8/10)
アカツキ <3932>  東証1部  4135  2639 (2018/2/13)
Ubicomホールディングス <3937>  東証1部  3985  3480 (2017/2/16)
Ubicomホールディングス <3937>  東証1部  3985  2572 (2017/8/9)
ユーザベース <3966>  マザーズ  3580  2840 (2017/12/15)
オロ <3983>  東証1部  4385  3070 (2017/6/15)
レッグス <4286>  東証1部  1753  1751 (2014/10/30)
Eストアー <4304>  東証JQS  2365  1814 (2016/2/23)
Mマート <4380>  マザーズ  991  934 (2020/3/16)
サイバーA <4751>  東証1部  7110  6520 (2016/7/21)
小林製薬 <4967>  東証1部  12610  8570 (2016/5/9)
三浦工業 <6005>  東証1部  5760  3600 (2014/9/1)
弁護士ドットコム <6027>  マザーズ  10240  2140 (2016/9/14)
アイ・アールジャパンホールディングス <6035>  東証1部  16480  3900 (2018/7/31)
イー・ガーディアン <6050>  東証1部  3015  2492 (2015/8/3)
イー・ガーディアン <6050>  東証1部  3015  1517 (2016/6/10)
M&Aキャピタルパートナーズ <6080>  東証1部  5920  4800 (2014/4/11)
M&Aキャピタルパートナーズ <6080>  東証1部  5920  3630 (2015/7/30)
アビスト <6087>  東証1部  2795  2699 (2014/11/12)
ウィルG <6089>  東証1部  1006  898 (2016/11/8)
メドピア <6095>  東証1部  8160  2377 (2019/4/10)
日進工具 <6157>  東証1部  2626  2580 (2016/12/9)
日進工具 <6157>  東証1部  2626  1870 (2014/7/9)
エスティック <6161>  東証2部  4725  3935 (2016/11/30)
LITALICO <6187>  東証1部  3855  2730 (2016/8/15)
ヤマシンフィルタ <6240>  東証1部  1128  1091 (2015/8/4)
マルマエ <6264>  東証1部  1351  956 (2017/1/6)
ハモニック <6324>  東証JQS  9220  4060 (2014/8/22)
Orchestra Holdings <6533>  東証1部  2147  1482 (2018/8/14)
ジャパンエレベーターサービスホールディングス <6544>  東証1部  2624  2430 (2018/8/20)
ジャパンエレベーターサービスホールディングス <6544>  東証1部  2624  1665 (2017/8/21)
ミダック <6564>  東証1部  3010  2000 (2019/12/3)
コンテック <6639>  東証2部  1742  1457 (2014/10/15)
エレコム <6750>  東証1部  5330  3025 (2015/5/18)
アズビル <6845>  東証1部  5640  4790 (2018/8/30)
レーザテク <6920>  東証1部  12110  2771 (2017/2/27)
レーザテク <6920>  東証1部  12110  8750 (2019/11/25)
浜松ホトニ <6965>  東証1部  5900  5680 (2015/2/9)
ノジマ <7419>  東証1部  2829  2378 (2015/5/7)
ワークマン <7564>  東証JQS  8800  6800 (2016/2/24)
ワークマン <7564>  東証JQS  8800  7400 (2019/2/21)
フジコーポレーション <7605>  東証1部  2288  2190 (2014/6/17)
ジーエル <7705>  東証2部  2791  1255 (2015/5/11)
メニコン <7780>  東証1部  6250  5160 (2017/11/13)
eギャラン <8771>  東証1部  2249  2085 (2018/7/30)
カチタス <8919>  東証1部  3325  2620 (2020/3/13)
日本社宅サービス <8945>  東証1部  975  857 (2016/8/19)
SOU <9270>  マザーズ  3855  3680 (2019/8/6)
レノバ <9519>  東証1部  3960  2395 (2018/4/5)
レノバ <9519>  東証1部  3960  2131 (2018/7/23)
アインファ <9627>  東証1部  6370  5010 (2014/8/25)
カプコン <9697>  東証1部  6700  4400 (2018/3/6)
福井コンH <9790>  東証1部  4010  984 (2014/8/7)

株式分割予想 東証2部


銘柄          市場   終値   前回分割発表時  

田岡化学 <4113>  東証2部  13160  -
那須電機鉄 <5922>  東証2部  10790  -
SECカボ <5304>  東証2部  5510  -
滝上工業 <5918>  東証2部  5390  -
東急レクリ <9631>  東証2部  4760  -
STIフードホールディングス <2932>  東証2部  4430  -
加地テック <6391>  東証2部  4155  -
電業社機械 <6365>  東証2部  3925  -
Abalance <3856>  東証2部  3770  -
ウォータD <2588>  東証2部  3660  -
伊勢化学工 <4107>  東証2部  3280  -
スリープログループ <2375>  東証2部  3270  -
野村マイクロ・サイエンス <6254>  東証2部  3210  -
エヌティティデータイントラマート <3850>  東証2部  3005  -








更新の励みになりますので、応援宜しくお願い致します!!!

にほんブログ村 株ブログ 株 中長期投資へ
にほんブログ村

人気ブログランキング
株価アルゴリズム
個別銘柄の選択に最適! 全4000銘柄の株価チャートのシグナルを毎日公開!






posted by lucky cat at 14:12 | Comment(0) | ◆株式分割情報 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。