◆新着記事一覧◆
[上方修正・増配・好材料情報] インタアク,TONE,アイドマ,北興化学,農業総研,タキヒヨー,QPS…
[上方修正・増配・好材料情報] ココリブ,マルマエ,SMINOE,ロゴスHD,ウォンテッド,和田興産,…
[格付け・レーティング情報] 味の素,SHIFT,日本紙,レンゴー,ニチアス,マクセル,スギHD,東京セ…
[S高|株価値上注目銘柄] OSG,スギホールディングス,AIRMAN,大黒天物産,大阪有機化学工業,…
[株式分割情報] 良品計画(7453) 1株⇒2株
[上方修正・増配・好材料情報] OSG,久光製薬,USMH,BBSec,メディアドゥ,シリコンスタ,U…
[上方修正・増配・好材料情報] ホームポジ,ランド,さいか屋,トーセ,ベルク,SMINOE,オプロ,ブッ…
[格付け・レーティング情報] ネクステージ,WNIウェザ,日製鋼,ディスコ,コクサイエレ,アドテスト,…
[S高|株価値上注目銘柄] データセクション,コシダカHD,古野電気,ラクト・ジャパン,MrMax,ト…
[株式分割情報] プロシップ(3763) 1株⇒2株
[上方修正・増配・好材料情報] 地域新聞社,Synspective,物語コーポレーション,アズ企画設…
[上方修正・増配・好材料情報] 東京個別,ゲームウィズ,SHIFT,プログリット,アズ企画設計,ベル2…
[格付け・レーティング情報] キユーピー,マツキヨココ,住友電,楽天銀,セガサミー,豊田合,スクリン,前…
[S高|株価値上注目銘柄] JCRファーマ,パルHD,ソラコム,吉野家,池田泉州HD,カシオ計算機,コム…
[上方修正・増配・好材料情報] Chordia,CAICA,fonfun,大森屋,セキュアヴェイル,ト…
[上方修正・増配・好材料情報] 京進,吉野家HD,パルHD,ノート,スローガン,ERIHD,ハニーズH…
[格付け・レーティング情報] キユーピー,IGポート,イビデン,東応化,クイック,花王,MARUWA,フ…
[S高|株価値上注目銘柄] ネクステージ,タダノ,MTG,オムロン,dely,ウェザーニューズ,中央発條…
[株式分割情報] パルグループホールディングス(2726) 1株⇒2株
[上方修正・増配・好材料情報] 地域新聞社,INGS,ワッツ,セリア,dely,大光,エターナルホスピ…
Top◆株式分割情報 >[株式分割予想] 分割があるかも予想?! 再分割・東証2部 銘柄一覧(12/25週終値)
2020年12月26日

[株式分割予想] 分割があるかも予想?! 再分割・東証2部 銘柄一覧(12/25週終値)




株式分割予想 再分割


銘柄          市場   終値   前回分割発表時 

Lib Work <1431>  マザーズ  1998  1619 (2017/11/1)
ビーアールホールディングス <1726>  東証1部  655  391 (2014/8/22)
ビーアールホールディングス <1726>  東証1部  655  399 (2016/8/5)
ジェイエイシーリクルートメント <2124>  東証1部  1907  1625 (2014/11/18)
日本M&A <2127>  東証1部  6700  6390 (2016/7/20)
日本M&A <2127>  東証1部  6700  6210 (2018/1/30)
メンバーズ <2130>  東証1部  2319  907 (2016/12/15)
アイティメディア <2148>  東証1部  2179  2067 (2015/10/29)
ケアネット <2150>  マザーズ  4960  1486 (2017/8/30)
SMS <2175>  東証1部  3750  2443 (2014/11/19)
キューブS <2335>  東証1部  1269  1036 (2014/9/3)
SBSHD <2384>  東証1部  2603  1632 (2014/4/10)
エムスリー <2413>  東証1部  9311  4295 (2018/7/25)
WDBHD <2475>  東証1部  2742  1783 (2014/11/7)
手間いらず <2477>  東証1部  5060  2785 (2015/5/14)
夢の街創造 <2484>  東証JQS  3290  2660 (2014/3/31)
夢の街創造 <2484>  東証JQS  3290  3000 (2017/1/26)
ファーマフーズ <2929>  東証2部  2097  1206 (2015/1/15)
アプライド <3020>  東証JQS  2991  2900 (2016/1/12)
ラクーン <3031>  東証1部  1737  1235 (2015/7/10)
ソリトンシステムズ <3040>  東証1部  1786  1599 (2017/2/22)
日本管理セ <3276>  東証1部  1178  1112 (2014/11/10)
オープンH <3288>  東証1部  3850  3195 (2015/5/15)
ツルハHD <3391>  東証1部  14670  10140 (2014/4/2)
グッドコムアセット <3475>  東証1部  1296  1111 (2017/7/11)
メディアドゥ <3678>  東証1部  7200  5620 (2014/10/16)
ブイキューブ <3681>  東証1部  2817  2380 (2015/10/27)
セレス <3696>  東証1部  2653  2178 (2014/12/3)
SHIFT <3697>  東証1部  13890  5150 (2015/1/9)
GMOペイ <3769>  東証1部  13550  4890 (2014/8/18)
GMOペイ <3769>  東証1部  13550  12530 (2018/8/9)
システムD <3804>  東証JQS  1631  1517 (2018/3/26)
アドソル日進 <3837>  東証1部  3270  1784 (2016/9/9)
サイバコム <3852>  東証1部  1686  1057 (2015/8/4)
テラスカイ <3915>  東証1部  3920  3520 (2019/3/25)
ネオジャパン <3921>  東証1部  2043  1600 (2017/10/23)
PR TIMES <3922>  東証1部  3420  2580 (2020/7/14)
ラクス <3923>  マザーズ  2265  2201 (2016/8/10)
アカツキ <3932>  東証1部  4110  2639 (2018/2/13)
Ubicomホールディングス <3937>  東証1部  3725  3480 (2017/2/16)
Ubicomホールディングス <3937>  東証1部  3725  2572 (2017/8/9)
ユーザベース <3966>  マザーズ  3560  2840 (2017/12/15)
オロ <3983>  東証1部  4350  3070 (2017/6/15)
レッグス <4286>  東証1部  1898  1751 (2014/10/30)
Eストアー <4304>  東証JQS  2134  1814 (2016/2/23)
Mマート <4380>  マザーズ  982  934 (2020/3/16)
サイバーA <4751>  東証1部  6960  6520 (2016/7/21)
エン・ジャパン <4849>  東証1部  3160  3140 (2016/2/26)
小林製薬 <4967>  東証1部  12760  8570 (2016/5/9)
三浦工業 <6005>  東証1部  5410  3600 (2014/9/1)
弁護士ドットコム <6027>  マザーズ  9910  2140 (2016/9/14)
アイ・アールジャパンホールディングス <6035>  東証1部  15900  3900 (2018/7/31)
イー・ガーディアン <6050>  東証1部  3000  1517 (2016/6/10)
イー・ガーディアン <6050>  東証1部  3000  2492 (2015/8/3)
M&Aキャピタルパートナーズ <6080>  東証1部  5990  4800 (2014/4/11)
M&Aキャピタルパートナーズ <6080>  東証1部  5990  3630 (2015/7/30)
アビスト <6087>  東証1部  2884  2699 (2014/11/12)
ウィルG <6089>  東証1部  984  898 (2016/11/8)
メドピア <6095>  東証1部  7590  2377 (2019/4/10)
日進工具 <6157>  東証1部  2650  1870 (2014/7/9)
日進工具 <6157>  東証1部  2650  2580 (2016/12/9)
エスティック <6161>  東証2部  4995  3935 (2016/11/30)
LITALICO <6187>  東証1部  3965  2730 (2016/8/15)
ヤマシンフィルタ <6240>  東証1部  1111  1091 (2015/8/4)
マルマエ <6264>  東証1部  1301  956 (2017/1/6)
ハモニック <6324>  東証JQS  9130  4060 (2014/8/22)
Orchestra Holdings <6533>  東証1部  2189  1482 (2018/8/14)
グレイステクノロジー <6541>  東証1部  7010  6970 (2018/2/7)
ミダック <6564>  東証1部  3165  2000 (2019/12/3)
コンテック <6639>  東証2部  1723  1457 (2014/10/15)
エレコム <6750>  東証1部  5320  3025 (2015/5/18)
アズビル <6845>  東証1部  5330  4790 (2018/8/30)
レーザテク <6920>  東証1部  11500  8750 (2019/11/25)
レーザテク <6920>  東証1部  11500  2771 (2017/2/27)
浜松ホトニ <6965>  東証1部  5940  5680 (2015/2/9)
ノジマ <7419>  東証1部  2824  2378 (2015/5/7)
ワークマン <7564>  東証JQS  8510  6800 (2016/2/24)
ワークマン <7564>  東証JQS  8510  7400 (2019/2/21)
ジーエル <7705>  東証2部  2668  1255 (2015/5/11)
メニコン <7780>  東証1部  6320  5160 (2017/11/13)
eギャラン <8771>  東証1部  2185  2085 (2018/7/30)
カチタス <8919>  東証1部  3340  2620 (2020/3/13)
日本社宅サービス <8945>  東証1部  975  857 (2016/8/19)
SOU <9270>  マザーズ  3740  3680 (2019/8/6)
レノバ <9519>  東証1部  3740  2131 (2018/7/23)
レノバ <9519>  東証1部  3740  2395 (2018/4/5)
アインファ <9627>  東証1部  6480  5010 (2014/8/25)
カプコン <9697>  東証1部  6590  4400 (2018/3/6)
福井コンH <9790>  東証1部  3885  984 (2014/8/7)


株式分割予想 東証2部


銘柄          市場   終値   前回分割発表時  

田岡化学 <4113>  東証2部  13190  -
那須電機鉄 <5922>  東証2部  9300  -
SECカボ <5304>  東証2部  5430  -
STIフードホールディングス <2932>  東証2部  4375  -
加地テック <6391>  東証2部  4275  -
北海道コカ <2573>  東証2部  4125  -
電業社機械 <6365>  東証2部  3800  -
ウォータD <2588>  東証2部  3535  -
ジェコー <7768>  東証2部  3240  -
野村マイクロ・サイエンス <6254>  東証2部  3230  -
スリープログループ <2375>  東証2部  3080  -
Abalance <3856>  東証2部  3080  -
はごろも <2831>  東証2部  3025  -








更新の励みになりますので、応援宜しくお願い致します!!!

にほんブログ村 株ブログ 株 中長期投資へ
にほんブログ村

人気ブログランキング
株価アルゴリズム
個別銘柄の選択に最適! 全4000銘柄の株価チャートのシグナルを毎日公開!






posted by lucky cat at 11:28 | Comment(0) | ◆株式分割情報 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。