◆新着記事一覧◆
[上方修正・増配・好材料情報] DMカンパニ,ローツェ,ジュンテン,コスモス薬品,川口化,シンメンテ,…
[格付け・レーティング情報] ABCマート,東レ,DIC,オルガノ,栗田工,西松屋チェ,ベルク,ファスト…
[S高|株価値上注目銘柄] コシダカHD,サムティHD,酉島製作所,竹内製作所,チヨダ,SHIFT,ファ…
[株式分割情報] ジーデップ・アドバンス(5885) 1株⇒4株
[格付け・レーティング情報] ABCマト,DIC,フジクラ,ソフバンクG
[上方修正・増配・好材料情報] SHIFT,竹内製作,ピアズ,いちご,クオンタムS,UNEXT,明光ネ…
[上方修正・増配・好材料情報] オオバ,スリーエフ,トーセ,ワッツ,コシダカHD,ドーン,チヨダ,アーク…
[格付け・レーティング情報] タウンズ,霞ヶ関C,ミネベア,商船三井
[S高|株価値上注目銘柄] 西川ゴム工業,ライオン,リソー教育,コメダホールディングス,ソフトバンクグ…
[株式分割情報] U−NEXT HOLDINGS(9418) 1株⇒3株
[格付け・レーティング情報] 霞ヶ関キャ,ラウンドワン
[上方修正・増配・好材料情報] 安江工務店,物語コーポレーション,エー・ピーホールディングス,アプリ…
[上方修正・増配・好材料情報] キューブシス,ATAO,マルゼン,ジーフット,コメダ,アズ企画設計,天…
[格付け・レーティング情報] 大和ハウス,味の素,DCM,三井不ロジ,F&LC,ラクスル,Uアローズ,し…
[S高|株価値上注目銘柄] イオンディライト,セブン&アイ,アドバンテスト,資生堂,ニトリ,タスキ,アプ…
[格付け・レーティング情報] 大和ハウス,味の素,DCM,F&LCO,ラクスル,Uアロズ,東邦HLD,カ…
[上方修正・増配・好材料情報] タスキ,トレファク,コスモ・バイオ,アイスタイル,GMOリサーチ&A…
[上方修正・増配・好材料情報] アイカ,ライトオン,アイケイHD,ブランジスタ,KG情報,イオンディラ…
[格付け・レーティング情報] 住友林,WNIウェザ,フジクラ,日立,NEC,パンパシHD,ユナイテッド
[S高|株価値上注目銘柄] TSIホールディングス,フリー,ガンホー,トランザクション,コーディア,多…
Top◆株式分割情報 >[株式分割予想] 分割があるかも予想?! 再分割・東証2部 銘柄一覧(11/06週終値)
2020年11月07日

[株式分割予想] 分割があるかも予想?! 再分割・東証2部 銘柄一覧(11/06週終値)




株式分割予想 再分割


銘柄          市場   終値   前回分割発表時 


Lib Work <1431>  マザーズ  2107  1619 (2017/11/1)
第一カッター興業 <1716>  東証1部  2226  2068 (2015/5/25)
ビーアールホールディングス <1726>  東証1部  770  399 (2016/8/5)
ビーアールホールディングス <1726>  東証1部  770  391 (2014/8/22)
日本M&A <2127>  東証1部  6330  6210 (2018/1/30)
メンバーズ <2130>  東証1部  2029  907 (2016/12/15)
アイティメディア <2148>  東証1部  2824  2067 (2015/10/29)
ケアネット <2150>  マザーズ  3690  1486 (2017/8/30)
SMS <2175>  東証1部  3180  2443 (2014/11/19)
キューブS <2335>  東証1部  1408  1036 (2014/9/3)
SBSHD <2384>  東証1部  2436  1632 (2014/4/10)
エムスリー <2413>  東証1部  7769  4295 (2018/7/25)
WDBHD <2475>  東証1部  3260  1783 (2014/11/7)
手間いらず <2477>  東証1部  5160  2785 (2015/5/14)
夢の街創造 <2484>  東証JQS  3255  2660 (2014/3/31)
夢の街創造 <2484>  東証JQS  3255  3000 (2017/1/26)
ファーマフーズ <2929>  東証2部  1837  1206 (2015/1/15)
アプライド <3020>  東証JQS  4185  2900 (2016/1/12)
ラクーン <3031>  東証1部  2341  1235 (2015/7/10)
ソリトンシステムズ <3040>  東証1部  2182  1599 (2017/2/22)
Monot <3064>  東証1部  5820  5630 (2018/7/27)
オイシックス・ラ・大地 <3182>  東証1部  3490  3280 (2018/9/5)
日本管理セ <3276>  東証1部  1444  1112 (2014/11/10)
オープンH <3288>  東証1部  3940  3195 (2015/5/15)
ツルハHD <3391>  東証1部  14950  10140 (2014/4/2)
グッドコムアセット <3475>  東証1部  1437  1111 (2017/7/11)
システム情報 <3677>  東証1部  1237  1235 (2015/5/15)
メディアドゥ <3678>  東証1部  7320  5620 (2014/10/16)
ブイキューブ <3681>  東証1部  2462  2380 (2015/10/27)
サイバーリンクス <3683>  東証1部  4200  3980 (2014/8/13)
SHIFT <3697>  東証1部  14350  5150 (2015/1/9)
セック <3741>  東証1部  3095  2850 (2016/9/8)
GMOペイ <3769>  東証1部  14190  4890 (2014/8/18)
GMOペイ <3769>  東証1部  14190  12530 (2018/8/9)
ウェルス・マネジメント <3772>  東証2部  1638  1295 (2019/2/28)
ヴィンクス <3784>  東証1部  1292  1288 (2018/1/30)
エコミック <3802>  東証JQS  1083  1051 (2017/1/18)
システムD <3804>  東証JQS  1863  1517 (2018/3/26)
アドソル日進 <3837>  東証1部  2795  1784 (2016/9/9)
サイバコム <3852>  東証1部  1822  1057 (2015/8/4)
テラスカイ <3915>  東証1部  4700  3520 (2019/3/25)
ネオジャパン <3921>  東証1部  2479  1600 (2017/10/23)
ネオジャパン <3921>  東証1部  2479  2046 (2017/6/9)
PR TIMES <3922>  東証1部  3605  3490 (2018/2/5)
PR TIMES <3922>  東証1部  3605  2580 (2020/7/14)
ラクス <3923>  マザーズ  2305  2201 (2016/8/10)
アカツキ <3932>  東証1部  5070  2639 (2018/2/13)
Ubicomホールディングス <3937>  東証1部  2852  2572 (2017/8/9)
チェンジ <3962>  東証1部  9170  8100 (2020/7/14)
チェンジ <3962>  東証1部  9170  6990 (2018/12/14)
チェンジ <3962>  東証1部  9170  6850 (2018/5/15)
ユーザベース <3966>  マザーズ  3755  2840 (2017/12/15)
セグエグループ <3968>  東証1部  1435  1416 (2019/11/13)
オロ <3983>  東証1部  3580  3070 (2017/6/15)
Mマート <4380>  マザーズ  1277  934 (2020/3/16)
ソフテクノ <4726>  東証1部  3900  3690 (2017/4/26)
小林製薬 <4967>  東証1部  10830  8570 (2016/5/9)
三浦工業 <6005>  東証1部  5400  3600 (2014/9/1)
弁護士ドットコム <6027>  マザーズ  14390  2140 (2016/9/14)
アイ・アールジャパンホールディングス <6035>  東証1部  12690  3900 (2018/7/31)
イー・ガーディアン <6050>  東証1部  3480  2492 (2015/8/3)
イー・ガーディアン <6050>  東証1部  3480  1517 (2016/6/10)
M&Aキャピタルパートナーズ <6080>  東証1部  5730  3630 (2015/7/30)
M&Aキャピタルパートナーズ <6080>  東証1部  5730  4800 (2014/4/11)
アビスト <6087>  東証1部  2791  2699 (2014/11/12)
メドピア <6095>  東証1部  5680  2377 (2019/4/10)
エラン <6099>  東証1部  2609  2440 (2017/8/24)
エラン <6099>  東証1部  2609  2373 (2015/5/21)
日進工具 <6157>  東証1部  2252  1870 (2014/7/9)
LITALICO <6187>  東証1部  3160  2730 (2016/8/15)
インソース <6200>  東証1部  3560  2728 (2019/6/3)
ハモニック <6324>  東証JQS  7420  4060 (2014/8/22)
Orchestra Holdings <6533>  東証1部  2300  1482 (2018/8/14)
ミダック <6564>  東証1部  2823  2000 (2019/12/3)
ログリー <6579>  マザーズ  4285  4190 (2020/9/10)
コンテック <6639>  東証2部  1738  1457 (2014/10/15)
エレコム <6750>  東証1部  5100  3025 (2015/5/18)
レーザテク <6920>  東証1部  9510  8750 (2019/11/25)
レーザテク <6920>  東証1部  9510  2771 (2017/2/27)
浜松ホトニ <6965>  東証1部  5720  5680 (2015/2/9)
フロンティア・マネジメント <7038>  東証1部  5350  2409 (2019/8/14)
ノジマ <7419>  東証1部  3050  2378 (2015/5/7)
ワークマン <7564>  東証JQS  9610  6800 (2016/2/24)
ワークマン <7564>  東証JQS  9610  7400 (2019/2/21)
フジコーポレーション <7605>  東証1部  2215  2190 (2014/6/17)
ジーエル <7705>  東証2部  2983  1255 (2015/5/11)
メニコン <7780>  東証1部  7600  5160 (2017/11/13)
eギャラン <8771>  東証1部  2105  2085 (2018/7/30)
カチタス <8919>  東証1部  3200  2620 (2020/3/13)
日本社宅サービス <8945>  東証1部  1018  857 (2016/8/19)
SOU <9270>  マザーズ  4195  3680 (2019/8/6)
アインファ <9627>  東証1部  7710  5010 (2014/8/25)
カプコン <9697>  東証1部  5710  4400 (2018/3/6)
福井コンH <9790>  東証1部  3410  984 (2014/8/7)



株式分割予想 東証2部


銘柄          市場   終値   前回分割発表時  

田岡化学 <4113>  東証2部  13570  -
那須電機鉄 <5922>  東証2部  6830  -
三谷商事 <8066>  東証2部  6610  -
SECカボ <5304>  東証2部  5790  -
ウォータD <2588>  東証2部  4545  -
エヌティティデータイントラマート <3850>  東証2部  3310  -
STIフードホールディングス <2932>  東証2部  3290  -
広栄化学工 <4367>  東証2部  3220  -







更新の励みになりますので、応援宜しくお願い致します!!!

にほんブログ村 株ブログ 株 中長期投資へ
にほんブログ村

人気ブログランキング
株価アルゴリズム
個別銘柄の選択に最適! 全4000銘柄の株価チャートのシグナルを毎日公開!






posted by lucky cat at 11:26 | Comment(0) | ◆株式分割情報 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。