◆新着記事一覧◆
[上方修正・増配・好材料情報] のむら産業,コリー,Eインフィニ,メディア総研,ジェネパ,エターナルG…
【株で勝つ!! 株初心者用|予想結果:2024/09/13週 ▲151,348円】NYDow 反発 FRB大幅利下げ期待 N225 …
[格付け・レーティング情報] テクマト,三菱ケミG,川重,パンパシHD,スギHD,フルヤ金属,タカラト…
[S高|株価値上注目銘柄] スマレジ,東建コーポ,JMホールディングス,マクビープラ,石原ケミカル,ワ…
【立会外分売結果】 日本抵抗器製作所(6977) 【終値762円:+8円:+1.06%】楽天・松井・SBI・SBIネオ・…
[格付け・レーティング情報] テクマトリ,住友化,トクヤマ,三菱ケミカ,NEC,良品計画,パンパシHD,…
[上方修正・増配・好材料情報] 東建コーポ,アイ・ケイ・ケイ,スタジオアリス,クロスキャット,ウェル…
[S高|株価値上注目銘柄] さくらインターネット,荏原,アストロHD,IHI,ソフトバンクG,エニマイ…
[上方修正・増配・好材料情報] カウリス,アストロスケール,SDS,ソーバル,テンポス,ウェルディッシ…
[上方修正・増配・好材料情報] タナベCG,ジェリビンズ,テンポスHD,プラスゼロ,あさくま,リッジア…
[格付け・レーティング情報] 高松グループ,大成建,大東建,ハウス食G,ニチレイ,ダイワボウ,IIJ,ト…
[S高|株価値上注目銘柄] エイベックス,帝国繊維,日本触媒,富士通,三井物産,AIメカテック,メディネ…
【立会外分売結果】 フォーバルテレコム(9445) 【終値426円:+17円:+4.15%】楽天・松井・SBI・SBIネ…
【立会外分売結果】 日本創発グループ(7814) 【終値435円:+5円:+1.16%】楽天・松井・SBI・SBIネオ・…
[格付け・レーティング情報] 高松コンG,大成建設,大東建託,ハウス,ニチレイ,ダイワボウ,IIJ,エー…
[上方修正・増配・好材料情報] トライアル,PostPrime,タマホーム,コシダカ,ジーフット,Mo…
[上方修正・増配・好材料情報] テルモ,アネスト岩田,トビラシステ,トーホー,扶桑電通,アールエイジ,…
[格付け・レーティング情報] 不二製油G,ABCマート,大塚商会,三浦工,住信SBI銀,良品計画,パイ…
[S高|株価値上注目銘柄] ispace,三浦工業,ホーチキ,カンロ,イチネンHD,Appier,ザイン…
[格付け・レーティング情報] 不二製油,三浦工業
Top◆株式分割情報 >[株式分割予想] 分割があるかも予想?! 再分割・東証2部 銘柄一覧(10/30週終値)
2020年10月31日

[株式分割予想] 分割があるかも予想?! 再分割・東証2部 銘柄一覧(10/30週終値)




株式分割予想 再分割


Lib Work <1431>  マザーズ  1988  1619 (2017/11/1)
第一カッター興業 <1716>  東証1部  2140  2068 (2015/5/25)
ビーアールホールディングス <1726>  東証1部  790  399 (2016/8/5)
ビーアールホールディングス <1726>  東証1部  790  391 (2014/8/22)
メンバーズ <2130>  東証1部  1770  907 (2016/12/15)
アイティメディア <2148>  東証1部  2413  2067 (2015/10/29)
ケアネット <2150>  マザーズ  3130  1486 (2017/8/30)
SMS <2175>  東証1部  3070  2443 (2014/11/19)
キューブS <2335>  東証1部  1311  1036 (2014/9/3)
SBSHD <2384>  東証1部  2371  1632 (2014/4/10)
エムスリー <2413>  東証1部  7027  4295 (2018/7/25)
WDBHD <2475>  東証1部  3025  1783 (2014/11/7)
手間いらず <2477>  東証1部  4985  2785 (2015/5/14)
夢の街創造 <2484>  東証JQS  3080  2660 (2014/3/31)
夢の街創造 <2484>  東証JQS  3080  3000 (2017/1/26)
ファーマフーズ <2929>  東証2部  1626  1206 (2015/1/15)
アプライド <3020>  東証JQS  4105  2900 (2016/1/12)
ラクーン <3031>  東証1部  1987  1235 (2015/7/10)
ソリトンシステムズ <3040>  東証1部  1885  1599 (2017/2/22)
Monot <3064>  東証1部  5800  5630 (2018/7/27)
日本管理セ <3276>  東証1部  1346  1112 (2014/11/10)
オープンH <3288>  東証1部  3555  3195 (2015/5/15)
ツルハHD <3391>  東証1部  14620  10140 (2014/4/2)
メディアドゥ <3678>  東証1部  7370  5620 (2014/10/16)
SHIFT <3697>  東証1部  13310  5150 (2015/1/9)
セック <3741>  東証1部  3000  2850 (2016/9/8)
GMOペイ <3769>  東証1部  12770  4890 (2014/8/18)
GMOペイ <3769>  東証1部  12770  12530 (2018/8/9)
ウェルス・マネジメント <3772>  東証2部  1521  1295 (2019/2/28)
エコミック <3802>  東証JQS  1062  1051 (2017/1/18)
システムD <3804>  東証JQS  1631  1517 (2018/3/26)
アドソル日進 <3837>  東証1部  2616  1784 (2016/9/9)
サイバコム <3852>  東証1部  1734  1057 (2015/8/4)
テラスカイ <3915>  東証1部  4410  3520 (2019/3/25)
ネオジャパン <3921>  東証1部  2347  1600 (2017/10/23)
ネオジャパン <3921>  東証1部  2347  2046 (2017/6/9)
PR TIMES <3922>  東証1部  3575  2580 (2020/7/14)
PR TIMES <3922>  東証1部  3575  3490 (2018/2/5)
アカツキ <3932>  東証1部  4635  2639 (2018/2/13)
Ubicomホールディングス <3937>  東証1部  2708  2572 (2017/8/9)
チェンジ <3962>  東証1部  8050  6850 (2018/5/15)
チェンジ <3962>  東証1部  8050  6990 (2018/12/14)
ユーザベース <3966>  マザーズ  3535  2840 (2017/12/15)
オロ <3983>  東証1部  3215  3070 (2017/6/15)
Mマート <4380>  マザーズ  1166  934 (2020/3/16)
サイバーA <4751>  東証1部  6550  6520 (2016/7/21)
小林製薬 <4967>  東証1部  10170  8570 (2016/5/9)
三浦工業 <6005>  東証1部  4895  3600 (2014/9/1)
弁護士ドットコム <6027>  マザーズ  13850  2140 (2016/9/14)
アイ・アールジャパンホールディングス <6035>  東証1部  11560  3900 (2018/7/31)
イー・ガーディアン <6050>  東証1部  3155  1517 (2016/6/10)
イー・ガーディアン <6050>  東証1部  3155  2492 (2015/8/3)
M&Aキャピタルパートナーズ <6080>  東証1部  4700  3630 (2015/7/30)
メドピア <6095>  東証1部  5090  2377 (2019/4/10)
日進工具 <6157>  東証1部  2235  1870 (2014/7/9)
LITALICO <6187>  東証1部  2750  2730 (2016/8/15)
ヤマシンフィルタ <6240>  東証1部  1189  1091 (2015/8/4)
ハモニック <6324>  東証JQS  6880  4060 (2014/8/22)
Orchestra Holdings <6533>  東証1部  2133  1482 (2018/8/14)
ミダック <6564>  東証1部  2690  2000 (2019/12/3)
コンテック <6639>  東証2部  1746  1457 (2014/10/15)
エレコム <6750>  東証1部  5220  3025 (2015/5/18)
レーザテク <6920>  東証1部  9040  8750 (2019/11/25)
レーザテク <6920>  東証1部  9040  2771 (2017/2/27)
フロンティア・マネジメント <7038>  東証1部  4845  2409 (2019/8/14)
ノジマ <7419>  東証1部  2925  2378 (2015/5/7)
ワークマン <7564>  東証JQS  9230  7400 (2019/2/21)
ワークマン <7564>  東証JQS  9230  6800 (2016/2/24)
ジーエル <7705>  東証2部  2776  1255 (2015/5/11)
メニコン <7780>  東証1部  7380  5160 (2017/11/13)
eギャラン <8771>  東証1部  2323  2085 (2018/7/30)
カチタス <8919>  東証1部  2940  2620 (2020/3/13)
日本社宅サービス <8945>  東証1部  1048  857 (2016/8/19)
丸和運輸 <9090>  東証1部  4475  4445 (2017/8/21)
丸和運輸 <9090>  東証1部  4475  3650 (2014/7/18)
SOU <9270>  マザーズ  3865  3680 (2019/8/6)
アインファ <9627>  東証1部  7300  5010 (2014/8/25)
カプコン <9697>  東証1部  5750  4400 (2018/3/6)
福井コンH <9790>  東証1部  3185  984 (2014/8/7)




株式分割予想 東証2部


銘柄          市場   終値   前回分割発表時  
田岡化学 <4113>  東証2部  12050  -
三谷商事 <8066>  東証2部  6600  -
那須電機鉄 <5922>  東証2部  6490  -
SECカボ <5304>  東証2部  5600  -
歌舞伎座 <9661>  東証2部  4370  -
ウォータD <2588>  東証2部  4070  -
JFEシス <4832>  東証2部  3490  -
セコム上信 <4342>  東証2部  3410  -
エヌティティデータイントラマート <3850>  東証2部  3335  -
電業社機械 <6365>  東証2部  3190  -
広栄化学工 <4367>  東証2部  3170  -







更新の励みになりますので、応援宜しくお願い致します!!!

にほんブログ村 株ブログ 株 中長期投資へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ

株価アルゴリズム
個別銘柄の選択に最適! 全4000銘柄の株価チャートのシグナルを毎日公開!






posted by lucky cat at 11:15 | Comment(0) | ◆株式分割情報 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。