◆新着記事一覧◆
[格付け・レーティング情報] テクマトリ,住友化,トクヤマ,三菱ケミカ,NEC,良品計画,パンパシHD,…
[上方修正・増配・好材料情報] 東建コーポ,アイ・ケイ・ケイ,スタジオアリス,クロスキャット,ウェル…
[S高|株価値上注目銘柄] さくらインターネット,荏原,アストロHD,IHI,ソフトバンクG,エニマイ…
[上方修正・増配・好材料情報] カウリス,アストロスケール,SDS,ソーバル,テンポス,ウェルディッシ…
[上方修正・増配・好材料情報] タナベCG,ジェリビンズ,テンポスHD,プラスゼロ,あさくま,リッジア…
[格付け・レーティング情報] 高松グループ,大成建,大東建,ハウス食G,ニチレイ,ダイワボウ,IIJ,ト…
[S高|株価値上注目銘柄] エイベックス,帝国繊維,日本触媒,富士通,三井物産,AIメカテック,メディネ…
【立会外分売結果】 フォーバルテレコム(9445) 【終値426円:+17円:+4.15%】楽天・松井・SBI・SBIネ…
【立会外分売結果】 日本創発グループ(7814) 【終値435円:+5円:+1.16%】楽天・松井・SBI・SBIネオ・…
[格付け・レーティング情報] 高松コンG,大成建設,大東建託,ハウス,ニチレイ,ダイワボウ,IIJ,エー…
[上方修正・増配・好材料情報] トライアル,PostPrime,タマホーム,コシダカ,ジーフット,Mo…
[上方修正・増配・好材料情報] テルモ,アネスト岩田,トビラシステ,トーホー,扶桑電通,アールエイジ,…
[格付け・レーティング情報] 不二製油G,ABCマート,大塚商会,三浦工,住信SBI銀,良品計画,パイ…
[S高|株価値上注目銘柄] ispace,三浦工業,ホーチキ,カンロ,イチネンHD,Appier,ザイン…
[格付け・レーティング情報] 不二製油,三浦工業
[上方修正・増配・好材料情報] タイミー,大森屋,トレファク,大光,メディカル一光,ホットリンク,エル…
[上方修正・増配・好材料情報] Bガレージ,ベステラ,アルトナー,常磐興,アールプラン,ミライアル,ラ…
[格付け・レーティング情報] アサヒ,上村工,三井金,楽天銀,メルコ,住信SBI銀,島津,ヤマハ,オリッ…
[S高|株価値上注目銘柄] 日本駐車場開発,セーレン,小松マテーレ,アイル,日本ゼオン,常磐興産,エッジ…
[株式分割予想] 分割があるかも予想?! 東証グロース銘柄一覧(09/06週終値現在)
Top◆株式分割情報 >[株式分割予想] 分割があるかも予想?! 再分割・東証2部 銘柄一覧(10/23週終値)
2020年10月24日

[株式分割予想] 分割があるかも予想?! 再分割・東証2部 銘柄一覧(10/23週終値)




株式分割予想 再分割


Lib Work <1431>  マザーズ  2179  2170 (2019/10/28)
Lib Work <1431>  マザーズ  2179  1619 (2017/11/1)
第一カッター興業 <1716>  東証1部  2145  2068 (2015/5/25)
ビーアールホールディングス <1726>  東証1部  727  399 (2016/8/5)
ビーアールホールディングス <1726>  東証1部  727  391 (2014/8/22)
日本M&A <2127>  東証1部  6770  6390 (2016/7/20)
日本M&A <2127>  東証1部  6770  6210 (2018/1/30)
メンバーズ <2130>  東証1部  1942  907 (2016/12/15)
アイティメディア <2148>  東証1部  2545  2067 (2015/10/29)
ケアネット <2150>  マザーズ  3400  1486 (2017/8/30)
SMS <2175>  東証1部  3165  2443 (2014/11/19)
キューブS <2335>  東証1部  1480  1036 (2014/9/3)
エイジア <2352>  東証1部  2133  1962 (2017/1/31)
ケア21 <2373>  東証JQS  2599  2373 (2018/9/19)
SBSHD <2384>  東証1部  2391  1632 (2014/4/10)
エムスリー <2413>  東証1部  6910  4295 (2018/7/25)
WDBHD <2475>  東証1部  3125  1783 (2014/11/7)
手間いらず <2477>  東証1部  5400  2785 (2015/5/14)
夢の街創造 <2484>  東証JQS  3315  3000 (2017/1/26)
夢の街創造 <2484>  東証JQS  3315  2660 (2014/3/31)
ファーマフーズ <2929>  東証2部  1722  1206 (2015/1/15)
アプライド <3020>  東証JQS  4505  2900 (2016/1/12)
ラクーン <3031>  東証1部  2245  1235 (2015/7/10)
ソリトンシステムズ <3040>  東証1部  2054  1599 (2017/2/22)
Hamee <3134>  東証1部  1942  1934 (2016/1/19)
オイシックス・ラ・大地 <3182>  東証1部  3300  3280 (2018/9/5)
日本管理セ <3276>  東証1部  1332  1112 (2014/11/10)
オープンH <3288>  東証1部  3745  3195 (2015/5/15)
ツルハHD <3391>  東証1部  14470  10140 (2014/4/2)
システム情報 <3677>  東証1部  1245  1235 (2015/5/15)
メディアドゥ <3678>  東証1部  7850  5620 (2014/10/16)
ブイキューブ <3681>  東証1部  2472  2380 (2015/10/27)
SHIFT <3697>  東証1部  14340  5150 (2015/1/9)
セック <3741>  東証1部  2978  2850 (2016/9/8)
GMOペイ <3769>  東証1部  12390  4890 (2014/8/18)
ウェルス・マネジメント <3772>  東証2部  1734  1295 (2019/2/28)
エコミック <3802>  東証JQS  1095  1051 (2017/1/18)
システムD <3804>  東証JQS  1849  1517 (2018/3/26)
アドソル日進 <3837>  東証1部  2556  1784 (2016/9/9)
サイバコム <3852>  東証1部  1810  1057 (2015/8/4)
テラスカイ <3915>  東証1部  4765  3520 (2019/3/25)
ネオジャパン <3921>  東証1部  2497  2046 (2017/6/9)
ネオジャパン <3921>  東証1部  2497  1600 (2017/10/23)
PR TIMES <3922>  東証1部  3810  2580 (2020/7/14)
PR TIMES <3922>  東証1部  3810  3490 (2018/2/5)
アカツキ <3932>  東証1部  4740  2639 (2018/2/13)
Ubicomホールディングス <3937>  東証1部  2773  2572 (2017/8/9)
チェンジ <3962>  東証1部  8280  8100 (2020/7/14)
チェンジ <3962>  東証1部  8280  6990 (2018/12/14)
チェンジ <3962>  東証1部  8280  6850 (2018/5/15)
ユーザベース <3966>  マザーズ  3560  2840 (2017/12/15)
オロ <3983>  東証1部  3350  3070 (2017/6/15)
ユーザーローカル <3984>  東証1部  4850  4720 (2019/5/13)
Mマート <4380>  マザーズ  1330  934 (2020/3/16)
プロパティデータバンク <4389>  マザーズ  2281  2226 (2019/2/27)
サイバーA <4751>  東証1部  6570  6520 (2016/7/21)
小林製薬 <4967>  東証1部  9950  8570 (2016/5/9)
三浦工業 <6005>  東証1部  4865  3600 (2014/9/1)
弁護士ドットコム <6027>  マザーズ  13970  2140 (2016/9/14)
アイ・アールジャパンホールディングス <6035>  東証1部  11390  3900 (2018/7/31)
イー・ガーディアン <6050>  東証1部  3325  2492 (2015/8/3)
イー・ガーディアン <6050>  東証1部  3325  1517 (2016/6/10)
M&Aキャピタルパートナーズ <6080>  東証1部  5120  3630 (2015/7/30)
M&Aキャピタルパートナーズ <6080>  東証1部  5120  4800 (2014/4/11)
アビスト <6087>  東証1部  2809  2699 (2014/11/12)
メドピア <6095>  東証1部  5500  2377 (2019/4/10)
エラン <6099>  東証1部  2457  2373 (2015/5/21)
エラン <6099>  東証1部  2457  2440 (2017/8/24)
日進工具 <6157>  東証1部  2210  1870 (2014/7/9)
LITALICO <6187>  東証1部  2977  2730 (2016/8/15)
インソース <6200>  東証1部  3020  2728 (2019/6/3)
ヤマシンフィルタ <6240>  東証1部  1152  1091 (2015/8/4)
ハモニック <6324>  東証JQS  6790  4060 (2014/8/22)
Orchestra Holdings <6533>  東証1部  2275  1482 (2018/8/14)
ミダック <6564>  東証1部  2812  2000 (2019/12/3)
SERIOホールディングス <6567>  マザーズ  1367  1344 (2020/8/24)
ログリー <6579>  マザーズ  4635  4190 (2020/9/10)
コンテック <6639>  東証2部  1763  1457 (2014/10/15)
エレコム <6750>  東証1部  4995  3025 (2015/5/18)
レーザテク <6920>  東証1部  8850  2771 (2017/2/27)
レーザテク <6920>  東証1部  8850  8750 (2019/11/25)
フロンティア・マネジメント <7038>  東証1部  5260  2409 (2019/8/14)
ノジマ <7419>  東証1部  2998  2378 (2015/5/7)
ワークマン <7564>  東証JQS  9100  7400 (2019/2/21)
ワークマン <7564>  東証JQS  9100  6800 (2016/2/24)
フジコーポレーション <7605>  東証1部  2271  2190 (2014/6/17)
ジーエル <7705>  東証2部  3000  1255 (2015/5/11)
メニコン <7780>  東証1部  7280  5160 (2017/11/13)
eギャラン <8771>  東証1部  2185  2085 (2018/7/30)
カチタス <8919>  東証1部  2997  2620 (2020/3/13)
日本社宅サービス <8945>  東証1部  1023  857 (2016/8/19)
丸和運輸 <9090>  東証1部  4370  3650 (2014/7/18)
SOU <9270>  マザーズ  3905  3680 (2019/8/6)
アインファ <9627>  東証1部  7430  5010 (2014/8/25)
カプコン <9697>  東証1部  6040  4400 (2018/3/6)
福井コンH <9790>  東証1部  3330  984 (2014/8/7)




株式分割予想 東証2部


銘柄          市場   終値   前回分割発表時  
田岡化学 <4113>  東証2部  12050  -
那須電機鉄 <5922>  東証2部  6710  -
三谷商事 <8066>  東証2部  6310  -
SECカボ <5304>  東証2部  5780  -
サトウ食 <2923>  東証2部  4800  -
歌舞伎座 <9661>  東証2部  4525  -
ウォータD <2588>  東証2部  4300  -
広栄化学工 <4367>  東証2部  3395  -
はごろも <2831>  東証2部  3305  -
エヌティティデータイントラマート <3850>  東証2部  3170  -
情報企画 <3712>  東証2部  3025  -
伊勢化学工 <4107>  東証2部  3020  -







更新の励みになりますので、応援宜しくお願い致します!!!

にほんブログ村 株ブログ 株 中長期投資へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ

株価アルゴリズム
個別銘柄の選択に最適! 全4000銘柄の株価チャートのシグナルを毎日公開!






posted by lucky cat at 13:27 | Comment(0) | ◆株式分割情報 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。