株式分割予想 再分割
銘柄 市場 終値 前回分割発表時
Lib Work <1431> マザーズ 1879 1619 (2017/11/1)
第一カッター興業 <1716> 東証1部 2246 2068 (2015/5/25)
ビーアールホールディングス <1726> 東証1部 784 399 (2016/8/5)
ビーアールホールディングス <1726> 東証1部 784 391 (2014/8/22)
日本M&A <2127> 東証1部 6410 6390 (2016/7/20)
日本M&A <2127> 東証1部 6410 6210 (2018/1/30)
メンバーズ <2130> 東証1部 1989 907 (2016/12/15)
アイティメディア <2148> 東証1部 2768 2067 (2015/10/29)
ケアネット <2150> マザーズ 3210 1486 (2017/8/30)
SMS <2175> 東証1部 3280 2443 (2014/11/19)
寿スピリツ <2222> 東証1部 5420 5380 (2016/2/15)
キューブS <2335> 東証1部 1397 1036 (2014/9/3)
エイジア <2352> 東証1部 2444 1962 (2017/1/31)
ケア21 <2373> 東証JQS 2758 2373 (2018/9/19)
SBSHD <2384> 東証1部 2316 1632 (2014/4/10)
エムスリー <2413> 東証1部 6870 4295 (2018/7/25)
WDBHD <2475> 東証1部 3135 1783 (2014/11/7)
手間いらず <2477> 東証1部 6100 2785 (2015/5/14)
夢の街創造 <2484> 東証JQS 3195 3000 (2017/1/26)
夢の街創造 <2484> 東証JQS 3195 2660 (2014/3/31)
ファーマフーズ <2929> 東証2部 1969 1206 (2015/1/15)
アプライド <3020> 東証JQS 5190 2900 (2016/1/12)
ラクーン <3031> 東証1部 2275 1235 (2015/7/10)
ソリトンシステムズ <3040> 東証1部 2064 1599 (2017/2/22)
Hamee <3134> 東証1部 2426 1934 (2016/1/19)
Hamee <3134> 東証1部 2426 2013 (2016/9/9)
日本管理セ <3276> 東証1部 1329 1112 (2014/11/10)
オープンH <3288> 東証1部 3830 3195 (2015/5/15)
ツルハHD <3391> 東証1部 15060 10140 (2014/4/2)
霞ヶ関キャピタル <3498> マザーズ 4580 4210 (2019/8/13)
ロコンド <3558> マザーズ 3180 2972 (2018/1/12)
システム情報 <3677> 東証1部 1352 1235 (2015/5/15)
メディアドゥ <3678> 東証1部 7930 5620 (2014/10/16)
SHIFT <3697> 東証1部 18000 5150 (2015/1/9)
セック <3741> 東証1部 3090 2850 (2016/9/8)
テクマトリ <3762> 東証1部 2457 2257 (2017/2/3)
GMOペイ <3769> 東証1部 12070 4890 (2014/8/18)
ウェルス・マネジメント <3772> 東証2部 1942 1295 (2019/2/28)
エコミック <3802> 東証JQS 1228 1051 (2017/1/18)
システムD <3804> 東証JQS 1990 1517 (2018/3/26)
アドソル日進 <3837> 東証1部 2696 1784 (2016/9/9)
サイバコム <3852> 東証1部 1845 1057 (2015/8/4)
テラスカイ <3915> 東証1部 5400 3520 (2019/3/25)
ネオジャパン <3921> 東証1部 2289 1600 (2017/10/23)
ネオジャパン <3921> 東証1部 2289 2046 (2017/6/9)
PR TIMES <3922> 東証1部 2952 2580 (2020/7/14)
アカツキ <3932> 東証1部 4995 2639 (2018/2/13)
Ubicomホールディングス <3937> 東証1部 2994 2572 (2017/8/9)
チェンジ <3962> 東証1部 9180 6990 (2018/12/14)
チェンジ <3962> 東証1部 9180 6850 (2018/5/15)
チェンジ <3962> 東証1部 9180 8100 (2020/7/14)
ユーザベース <3966> マザーズ 4105 2840 (2017/12/15)
セグエグループ <3968> 東証1部 1522 1416 (2019/11/13)
オロ <3983> 東証1部 3615 3070 (2017/6/15)
ユーザーローカル <3984> 東証1部 5370 4720 (2019/5/13)
インフォコム <4348> 東証1部 4200 4020 (2019/1/21)
Mマート <4380> マザーズ 1545 934 (2020/3/16)
プロパティデータバンク <4389> マザーズ 2399 2226 (2019/2/27)
ソフテクノ <4726> 東証1部 3795 3690 (2017/4/26)
サイバーA <4751> 東証1部 6610 6520 (2016/7/21)
小林製薬 <4967> 東証1部 10500 8570 (2016/5/9)
三浦工業 <6005> 東証1部 5090 3600 (2014/9/1)
弁護士ドットコム <6027> マザーズ 13800 2140 (2016/9/14)
アイ・アールジャパンホールディングス <6035> 東証1部 12750 3900 (2018/7/31)
イー・ガーディアン <6050> 東証1部 3495 1517 (2016/6/10)
イー・ガーディアン <6050> 東証1部 3495 2492 (2015/8/3)
M&Aキャピタルパートナーズ <6080> 東証1部 5270 4800 (2014/4/11)
M&Aキャピタルパートナーズ <6080> 東証1部 5270 3630 (2015/7/30)
アビスト <6087> 東証1部 2948 2699 (2014/11/12)
メドピア <6095> 東証1部 5410 2377 (2019/4/10)
エラン <6099> 東証1部 2611 2440 (2017/8/24)
エラン <6099> 東証1部 2611 2373 (2015/5/21)
日進工具 <6157> 東証1部 2246 1870 (2014/7/9)
エスティック <6161> 東証2部 4260 3935 (2016/11/30)
ロゼッタ <6182> マザーズ 3430 3150 (2015/12/14)
ロゼッタ <6182> マザーズ 3430 3180 (2016/7/14)
LITALICO <6187> 東証1部 2985 2730 (2016/8/15)
ストライク <6196> 東証1部 6570 6230 (2018/4/16)
インソース <6200> 東証1部 3390 2728 (2019/6/3)
ハモニック <6324> 東証JQS 6750 4060 (2014/8/22)
Orchestra Holdings <6533> 東証1部 2349 1482 (2018/8/14)
ジャパンエレベーターサービスホールディングス <6544> 東証1部 3720 1665 (2017/8/21)
ジャパンエレベーターサービスホールディングス <6544> 東証1部 3720 2430 (2018/8/20)
ミダック <6564> 東証1部 2824 2000 (2019/12/3)
ログリー <6579> マザーズ 4195 4190 (2020/9/10)
コンテック <6639> 東証2部 1723 1457 (2014/10/15)
エレコム <6750> 東証1部 4925 3025 (2015/5/18)
レーザテク <6920> 東証1部 9340 8750 (2019/11/25)
レーザテク <6920> 東証1部 9340 2771 (2017/2/27)
フロンティア・マネジメント <7038> 東証1部 6120 2409 (2019/8/14)
ノジマ <7419> 東証1部 2864 2378 (2015/5/7)
ワークマン <7564> 東証JQS 8980 6800 (2016/2/24)
ワークマン <7564> 東証JQS 8980 7400 (2019/2/21)
フジコーポレーション <7605> 東証1部 2420 2190 (2014/6/17)
ジーエル <7705> 東証2部 3195 1255 (2015/5/11)
メニコン <7780> 東証1部 7230 5160 (2017/11/13)
トランザクション <7818> 東証1部 1165 1069 (2015/4/27)
eギャラン <8771> 東証1部 2308 2085 (2018/7/30)
カチタス <8919> 東証1部 3090 2620 (2020/3/13)
日本社宅サービス <8945> 東証1部 1029 857 (2016/8/19)
丸和運輸 <9090> 東証1部 4240 3650 (2014/7/18)
アインファ <9627> 東証1部 7410 5010 (2014/8/25)
カプコン <9697> 東証1部 6060 4400 (2018/3/6)
福井コンH <9790> 東証1部 3075 984 (2014/8/7)
アクランド <9842> 東証1部 2194 2161 (2015/1/15)
株式分割予想 東証2部
銘柄 市場 終値 前回分割発表時
田岡化学 <4113> 東証2部 12230 -
上村工業 <4966> 東証2部 6940 -
那須電機鉄 <5922> 東証2部 6040 -
SECカボ <5304> 東証2部 5960 -
JFEシス <4832> 東証2部 4090 -
ウォータD <2588> 東証2部 3800 -
セコム上信 <4342> 東証2部 3480 -
エヌティティデータイントラマート <3850> 東証2部 3380 -
広栄化学工 <4367> 東証2部 3380 -
鈴与シンワ <9360> 東証2部 3315 -
電業社機械 <6365> 東証2部 3235 -
個別銘柄の選択に最適! 全4000銘柄の株価チャートのシグナルを毎日公開!
【◆株式分割情報の最新記事】
- [株式分割予想] 分割があるかも予想?! 東証グロース銘柄一覧(09/06週終値現在)
- [株式分割予想] 分割があるかも予想?! 東証スタンダード銘柄一覧(09/06終値現在)
- [株式分割予想] 分割があるかも予想?! 再分割銘柄一覧(09/06週終値現在)
- [株式分割情報] セコム(9735) 1株⇒2株
- [株式分割予想] 分割があるかも予想?! 東証グロース銘柄一覧(08/30週終値現在)
- [株式分割予想] 分割があるかも予想?! 東証スタンダード銘柄一覧(08/30終値現在)
- [株式分割予想] 分割があるかも予想?! 再分割銘柄一覧(08/30週終値現在)
- [株式分割情報] 高田機工(5903) 1株⇒3株
- [株式分割情報] 三栄コーポレーション(8119) 1株⇒4株
- [株式分割情報] 塩野義製薬(4507) 1株⇒3株