◆新着記事一覧◆
[格付け・レーティング情報] ラクスル,東京メトロ,JAL,ANA
[上方修正・増配・好材料情報] パルグループ,神戸物産,ファンデリー,トクヤマ,プラスアルファ・コン…
[上方修正・増配・好材料情報] クボタ,BTM,東急建設,コメリ,オリックスF,クイック,リアルゲイト,…
[株式分割情報] 名古屋銀行(8522) 1株⇒3株
[格付け・レーティング情報] マツキヨココ,UACJ,トヨタ,IDOM
[S高|株価値上注目銘柄] 大王製紙,レック,名古屋銀行,鉄建建設,日野自動車,IDOM,アマノ,日本精…
[上方修正・増配・好材料情報] イオレ,新日本科学,ファンデリー,フライトソリューションズ,ガイアッ…
[上方修正・増配・好材料情報] 進和,ヒガシマル,エスユーエス,ティラド,坪田ラボ,ラサールロジ,タカ…
[格付け・レーティング情報] 大有機,ヒトコムHD,UACJ,ディスコ,スギHD
[S高|株価値上注目銘柄] メニコン,三井住友建設,王子ホールディングス,Aiロボティクス,アドヴァン…
[上方修正・増配・好材料情報] LisB,dely,ファンデリー,ソフトマックス,ADEKA,サンバイ…
[上方修正・増配・好材料情報] アドヴァン,ゲンダイ,エネオス,ファンコミ,岩井コスモ,スターシーズ,…
[格付け・レーティング情報] 森永乳,JINSHD,NEC,三菱重,イズミ,東宝
[S高|株価値上注目銘柄] 中外製薬,住友ファーマ,チヨダ,芝浦電子,GENDA,コスモスイニシア,三井…
[格付け・レーティング情報] 森永乳業,ジンズ,サイバーA,イズミ
[上方修正・増配・好材料情報] マテリアルグループ,GVATECH,ユーグレナ,マーケットエンター,…
[上方修正・増配・好材料情報] プログリット,フェリシモ,ディスコ,昭和真空,HULICR,シイエヌエス
[格付け・レーティング情報] モノタロウ,JSB,三菱電,ダイヘン,富士通,ピジョン,ライフコーポ,アイ…
[S高|株価値上注目銘柄] 住友ファーマ,住石ホールディングス,カカクコム,日本農薬,サイバーエージェ…
[株式分割情報] 日本プロロジスリート投資法人(3283) 1口⇒3口
Top◆株式分割情報 >[株式分割予想] 分割があるかも予想?! 再分割・東証2部 銘柄一覧(10/02週終値)
2020年10月03日

[株式分割予想] 分割があるかも予想?! 再分割・東証2部 銘柄一覧(10/02週終値)




株式分割予想 再分割


銘柄          市場   終値   前回分割発表時   
Lib Work <1431>  マザーズ  1755  1619 (2017/11/1)
第一カッター興業 <1716>  東証1部  2175  2068 (2015/5/25)
ビーアールホールディングス <1726>  東証1部  765  399 (2016/8/5)
ビーアールホールディングス <1726>  東証1部  765  391 (2014/8/22)
メンバーズ <2130>  東証1部  1754  907 (2016/12/15)
アイティメディア <2148>  東証1部  2850  2067 (2015/10/29)
ケアネット <2150>  マザーズ  3245  1486 (2017/8/30)
SMS <2175>  東証1部  3065  2443 (2014/11/19)
キューブS <2335>  東証1部  1363  1036 (2014/9/3)
エイジア <2352>  東証1部  2699  1962 (2017/1/31)
ケア21 <2373>  東証JQS  2694  2373 (2018/9/19)
SBSHD <2384>  東証1部  2171  1632 (2014/4/10)
エムスリー <2413>  東証1部  6370  4295 (2018/7/25)
WDBHD <2475>  東証1部  3070  1783 (2014/11/7)
手間いらず <2477>  東証1部  5570  2785 (2015/5/14)
夢の街創造 <2484>  東証JQS  2864  2660 (2014/3/31)
ファーマフーズ <2929>  東証2部  1674  1206 (2015/1/15)
アプライド <3020>  東証JQS  5350  2900 (2016/1/12)
ラクーン <3031>  東証1部  2147  1235 (2015/7/10)
ソリトンシステムズ <3040>  東証1部  2067  1599 (2017/2/22)
Hamee <3134>  東証1部  2454  1934 (2016/1/19)
Hamee <3134>  東証1部  2454  2013 (2016/9/9)
オイシックス・ラ・大地 <3182>  東証1部  3315  3280 (2018/9/5)
日本管理セ <3276>  東証1部  1345  1112 (2014/11/10)
オープンH <3288>  東証1部  3715  3195 (2015/5/15)
ツルハHD <3391>  東証1部  14820  10140 (2014/4/2)
ロコンド <3558>  マザーズ  3170  2972 (2018/1/12)
システム情報 <3677>  東証1部  1359  1235 (2015/5/15)
メディアドゥ <3678>  東証1部  7520  5620 (2014/10/16)
SHIFT <3697>  東証1部  15340  5150 (2015/1/9)
セック <3741>  東証1部  3170  2850 (2016/9/8)
GMOペイ <3769>  東証1部  10950  4890 (2014/8/18)
ウェルス・マネジメント <3772>  東証2部  1965  1295 (2019/2/28)
エコミック <3802>  東証JQS  1140  1051 (2017/1/18)
システムD <3804>  東証JQS  1619  1517 (2018/3/26)
アドソル日進 <3837>  東証1部  2620  1784 (2016/9/9)
サイバコム <3852>  東証1部  1828  1057 (2015/8/4)
テラスカイ <3915>  東証1部  5040  3520 (2019/3/25)
ネオジャパン <3921>  東証1部  2129  1600 (2017/10/23)
ネオジャパン <3921>  東証1部  2129  2046 (2017/6/9)
PR TIMES <3922>  東証1部  2767  2580 (2020/7/14)
アカツキ <3932>  東証1部  4410  2639 (2018/2/13)
Ubicomホールディングス <3937>  東証1部  2727  2572 (2017/8/9)
チェンジ <3962>  東証1部  8320  6990 (2018/12/14)
チェンジ <3962>  東証1部  8320  6850 (2018/5/15)
チェンジ <3962>  東証1部  8320  8100 (2020/7/14)
ユーザベース <3966>  マザーズ  3840  2840 (2017/12/15)
セグエグループ <3968>  東証1部  1550  1416 (2019/11/13)
オロ <3983>  東証1部  3445  3070 (2017/6/15)
ユーザーローカル <3984>  東証1部  4730  4720 (2019/5/13)
インフォコム <4348>  東証1部  4055  4020 (2019/1/21)
Mマート <4380>  マザーズ  1364  934 (2020/3/16)
プロパティデータバンク <4389>  マザーズ  2238  2226 (2019/2/27)
ソフテクノ <4726>  東証1部  3695  3690 (2017/4/26)
小林製薬 <4967>  東証1部  9970  8570 (2016/5/9)
三浦工業 <6005>  東証1部  4990  3600 (2014/9/1)
弁護士ドットコム <6027>  マザーズ  11140  2140 (2016/9/14)
アイ・アールジャパンホールディングス <6035>  東証1部  12750  3900 (2018/7/31)
イー・ガーディアン <6050>  東証1部  3225  2492 (2015/8/3)
イー・ガーディアン <6050>  東証1部  3225  1517 (2016/6/10)
M&Aキャピタルパートナーズ <6080>  東証1部  4805  3630 (2015/7/30)
M&Aキャピタルパートナーズ <6080>  東証1部  4805  4800 (2014/4/11)
アビスト <6087>  東証1部  2724  2699 (2014/11/12)
メドピア <6095>  東証1部  4795  2377 (2019/4/10)
エラン <6099>  東証1部  2508  2440 (2017/8/24)
エラン <6099>  東証1部  2508  2373 (2015/5/21)
日進工具 <6157>  東証1部  2209  1870 (2014/7/9)
エスティック <6161>  東証2部  4460  3935 (2016/11/30)
ロゼッタ <6182>  マザーズ  3305  3150 (2015/12/14)
ロゼッタ <6182>  マザーズ  3305  3180 (2016/7/14)
LITALICO <6187>  東証1部  3030  2730 (2016/8/15)
インソース <6200>  東証1部  3090  2728 (2019/6/3)
ハモニック <6324>  東証JQS  6600  4060 (2014/8/22)
Orchestra Holdings <6533>  東証1部  2208  1482 (2018/8/14)
ジャパンエレベーターサービスホールディングス <6544>  東証1部  3605  1665 (2017/8/21)
ジャパンエレベーターサービスホールディングス <6544>  東証1部  3605  2430 (2018/8/20)
ミダック <6564>  東証1部  2357  2000 (2019/12/3)
ログリー <6579>  マザーズ  4590  4190 (2020/9/10)
コンテック <6639>  東証2部  1748  1457 (2014/10/15)
エレコム <6750>  東証1部  5060  3025 (2015/5/18)
レーザテク <6920>  東証1部  8660  2771 (2017/2/27)
フロンティア・マネジメント <7038>  東証1部  5950  2409 (2019/8/14)
ノジマ <7419>  東証1部  2843  2378 (2015/5/7)
ワークマン <7564>  東証JQS  8600  6800 (2016/2/24)
ワークマン <7564>  東証JQS  8600  7400 (2019/2/21)
フジコーポレーション <7605>  東証1部  2286  2190 (2014/6/17)
ジーエル <7705>  東証2部  3150  1255 (2015/5/11)
メニコン <7780>  東証1部  6860  5160 (2017/11/13)
トランザクション <7818>  東証1部  1146  1069 (2015/4/27)
eギャラン <8771>  東証1部  2339  2085 (2018/7/30)
カチタス <8919>  東証1部  3000  2620 (2020/3/13)
日本社宅サービス <8945>  東証1部  998  857 (2016/8/19)
丸和運輸 <9090>  東証1部  4075  3650 (2014/7/18)
アインファ <9627>  東証1部  7150  5010 (2014/8/25)
カプコン <9697>  東証1部  5890  4400 (2018/3/6)
福井コンH <9790>  東証1部  3055  984 (2014/8/7)



株式分割予想 東証2部


銘柄          市場   終値   前回分割発表時  
田岡化学 <4113>  東証2部  12090  -
三谷商事 <8066>  東証2部  6200  -
那須電機鉄 <5922>  東証2部  6040  -
SECカボ <5304>  東証2部  5830  -
鈴与シンワ <9360>  東証2部  5110  -
JFEシス <4832>  東証2部  3845  -
ウォータD <2588>  東証2部  3535  -
エヌティティデータイントラマート <3850>  東証2部  3305  -
情報企画 <3712>  東証2部  3280  -
広栄化学工 <4367>  東証2部  3115  -








更新の励みになりますので、応援宜しくお願い致します!!!

にほんブログ村 株ブログ 株 中長期投資へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ

株価アルゴリズム
個別銘柄の選択に最適! 全4000銘柄の株価チャートのシグナルを毎日公開!






posted by lucky cat at 11:17 | Comment(0) | ◆株式分割情報 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。