◆新着記事一覧◆
[上方修正・増配・好材料情報] のむら産業,コリー,Eインフィニ,メディア総研,ジェネパ,エターナルG…
【株で勝つ!! 株初心者用|予想結果:2024/09/13週 ▲151,348円】NYDow 反発 FRB大幅利下げ期待 N225 …
[格付け・レーティング情報] テクマト,三菱ケミG,川重,パンパシHD,スギHD,フルヤ金属,タカラト…
[S高|株価値上注目銘柄] スマレジ,東建コーポ,JMホールディングス,マクビープラ,石原ケミカル,ワ…
【立会外分売結果】 日本抵抗器製作所(6977) 【終値762円:+8円:+1.06%】楽天・松井・SBI・SBIネオ・…
[格付け・レーティング情報] テクマトリ,住友化,トクヤマ,三菱ケミカ,NEC,良品計画,パンパシHD,…
[上方修正・増配・好材料情報] 東建コーポ,アイ・ケイ・ケイ,スタジオアリス,クロスキャット,ウェル…
[S高|株価値上注目銘柄] さくらインターネット,荏原,アストロHD,IHI,ソフトバンクG,エニマイ…
[上方修正・増配・好材料情報] カウリス,アストロスケール,SDS,ソーバル,テンポス,ウェルディッシ…
[上方修正・増配・好材料情報] タナベCG,ジェリビンズ,テンポスHD,プラスゼロ,あさくま,リッジア…
[格付け・レーティング情報] 高松グループ,大成建,大東建,ハウス食G,ニチレイ,ダイワボウ,IIJ,ト…
[S高|株価値上注目銘柄] エイベックス,帝国繊維,日本触媒,富士通,三井物産,AIメカテック,メディネ…
【立会外分売結果】 フォーバルテレコム(9445) 【終値426円:+17円:+4.15%】楽天・松井・SBI・SBIネ…
【立会外分売結果】 日本創発グループ(7814) 【終値435円:+5円:+1.16%】楽天・松井・SBI・SBIネオ・…
[格付け・レーティング情報] 高松コンG,大成建設,大東建託,ハウス,ニチレイ,ダイワボウ,IIJ,エー…
[上方修正・増配・好材料情報] トライアル,PostPrime,タマホーム,コシダカ,ジーフット,Mo…
[上方修正・増配・好材料情報] テルモ,アネスト岩田,トビラシステ,トーホー,扶桑電通,アールエイジ,…
[格付け・レーティング情報] 不二製油G,ABCマート,大塚商会,三浦工,住信SBI銀,良品計画,パイ…
[S高|株価値上注目銘柄] ispace,三浦工業,ホーチキ,カンロ,イチネンHD,Appier,ザイン…
[格付け・レーティング情報] 不二製油,三浦工業
Top◆株式分割情報 >[株式分割予想] 分割があるかも予想?! 再分割・東証2部 銘柄一覧(08/28週終値)
2020年08月29日

[株式分割予想] 分割があるかも予想?! 再分割・東証2部 銘柄一覧(08/28週終値)




株式分割予想 再分割


銘柄          市場   終値   前回分割発表時   
第一カッター興業 <1716>  東証1部  2252  2068 (2015/5/25)
ビーアールホールディングス <1726>  東証1部  617  399 (2016/8/5)
ビーアールホールディングス <1726>  東証1部  617  391 (2014/8/22)
メンバーズ <2130>  東証1部  1523  907 (2016/12/15)
アイティメディア <2148>  東証1部  2504  2067 (2015/10/29)
ケアネット <2150>  マザーズ  2775  1486 (2017/8/30)
SMS <2175>  東証1部  2926  2443 (2014/11/19)
キューブS <2335>  東証1部  1089  1036 (2014/9/3)
SBSHD <2384>  東証1部  2042  1632 (2014/4/10)
エムスリー <2413>  東証1部  6040  4295 (2018/7/25)
WDBHD <2475>  東証1部  2843  1783 (2014/11/7)
手間いらず <2477>  東証1部  5490  2785 (2015/5/14)
アプライド <3020>  東証JQS  4040  2900 (2016/1/12)
ラクーン <3031>  東証1部  1240  1235 (2015/7/10)
神戸物産 <3038>  東証1部  6260  4910 (2019/9/24)
神戸物産 <3038>  東証1部  6260  5640 (2018/9/20)
ソリトンシステムズ <3040>  東証1部  1734  1599 (2017/2/22)
Hamee <3134>  東証1部  2302  1934 (2016/1/19)
Hamee <3134>  東証1部  2302  2013 (2016/9/9)
日本管理セ <3276>  東証1部  1160  1112 (2014/11/10)
オープンH <3288>  東証1部  3595  3195 (2015/5/15)
ツルハHD <3391>  東証1部  14180  10140 (2014/4/2)
グッドコムアセット <3475>  東証1部  1873  1111 (2017/7/11)
ロコンド <3558>  マザーズ  3460  2972 (2018/1/12)
No.1 <3562>  東証JQS  2195  1590 (2018/7/31)
メディアドゥ <3678>  東証1部  6460  5620 (2014/10/16)
SHIFT <3697>  東証1部  11930  5150 (2015/1/9)
セック <3741>  東証1部  3025  2850 (2016/9/8)
GMOペイ <3769>  東証1部  11100  4890 (2014/8/18)
エコミック <3802>  東証JQS  1065  1051 (2017/1/18)
システムD <3804>  東証JQS  1637  1517 (2018/3/26)
大和コンピ <3816>  東証JQS  1440  1423 (2016/7/13)
アドソル日進 <3837>  東証1部  2483  1784 (2016/9/9)
サイバコム <3852>  東証1部  1876  1057 (2015/8/4)
テラスカイ <3915>  東証1部  4620  3520 (2019/3/25)
ネオジャパン <3921>  東証1部  2693  1600 (2017/10/23)
ネオジャパン <3921>  東証1部  2693  2046 (2017/6/9)
ラクス <3923>  マザーズ  2825  2201 (2016/8/10)
アカツキ <3932>  東証1部  3945  2639 (2018/2/13)
チエル <3933>  東証JQS  3260  2612 (2016/8/22)
小林製薬 <4967>  東証1部  9370  8570 (2016/5/9)
三浦工業 <6005>  東証1部  4390  3600 (2014/9/1)
弁護士ドットコム <6027>  マザーズ  10760  2140 (2016/9/14)
アイ・アールジャパンホールディングス <6035>  東証1部  12600  3900 (2018/7/31)
KeePer技研 <6036>  東証1部  2362  2355 (2017/5/19)
イー・ガーディアン <6050>  東証1部  3230  1517 (2016/6/10)
イー・ガーディアン <6050>  東証1部  3230  2492 (2015/8/3)
M&Aキャピタルパートナーズ <6080>  東証1部  3940  3630 (2015/7/30)
アビスト <6087>  東証1部  2877  2699 (2014/11/12)
メドピア(株) <6095>  マザーズ  4515  2377 (2019/4/10)
日進工具 <6157>  東証1部  2314  1870 (2014/7/9)
エスティック <6161>  東証2部  4500  3935 (2016/11/30)
ロゼッタ <6182>  マザーズ  3565  3180 (2016/7/14)
ロゼッタ <6182>  マザーズ  3565  3150 (2015/12/14)
ヤマシンフィルタ <6240>  東証1部  1191  1091 (2015/8/4)
ハモニック <6324>  東証JQS  5630  4060 (2014/8/22)
Orchestra Holdings <6533>  東証1部  1582  1482 (2018/8/14)
ジャパンエレベーターサービスホールディングス <6544>  東証1部  3665  1665 (2017/8/21)
ジャパンエレベーターサービスホールディングス <6544>  東証1部  3665  2430 (2018/8/20)
コンテック <6639>  東証2部  1605  1457 (2014/10/15)
エレコム <6750>  東証1部  4785  3025 (2015/5/18)
レーザテク <6920>  東証1部  7850  2771 (2017/2/27)
フロンティア・マネジメント <7038>  マザーズ  4910  2409 (2019/8/14)
ノジマ <7419>  東証1部  3075  2378 (2015/5/7)
ワークマン <7564>  東証JQS  8870  7400 (2019/2/21)
ワークマン <7564>  東証JQS  8870  6800 (2016/2/24)
ジーエル <7705>  東証2部  1933  1255 (2015/5/11)
メニコン <7780>  東証1部  6290  5160 (2017/11/13)
トランザクション <7818>  東証1部  1085  1069 (2015/4/27)
ヤオコー <8279>  東証1部  8250  8010 (2015/2/6)
eギャラン <8771>  東証1部  2240  2085 (2018/7/30)
日本社宅サービス <8945>  東証1部  911  857 (2016/8/19)
丸和運輸 <9090>  東証1部  4110  3650 (2014/7/18)
アインファ <9627>  東証1部  6690  5010 (2014/8/25)
カプコン <9697>  東証1部  5040  4400 (2018/3/6)
福井コンH <9790>  東証1部  2668  984 (2014/8/7)


株式分割予想 東証2部


銘柄          市場   終値   前回分割発表時  
田岡化学 <4113>  東証2部  11100  -
SECカボ <5304>  東証2部  5870  -
那須電機鉄 <5922>  東証2部  5650  -
セコム上信 <4342>  東証2部  3355  -
はごろも <2831>  東証2部  3170  -
東芝 <6502>  東証2部  3150  -
広栄化学工 <4367>  東証2部  3050  -
セイヒョー <2872>  東証2部  3000  -







更新の励みになりますので、応援宜しくお願い致します!!!

にほんブログ村 株ブログ 株 中長期投資へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ

株価アルゴリズム
個別銘柄の選択に最適! 全4000銘柄の株価チャートのシグナルを毎日公開!






posted by lucky cat at 11:21 | Comment(0) | ◆株式分割情報 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。