◆新着記事一覧◆
[上方修正・増配・好材料情報] 五洋建設,日本ハム,YKT,コメ兵,セリア,日本たばこ産業,物語コーポ,…
[格付け・レーティング情報] キオクシア,ゼオン,ADEKA,ナブテスコ,安川電,ファナック,村田製,住…
[株式分割情報] 日本ハム <2282>  1株⇒3株
[株式分割情報] 東京きらぼしフィナンシャルグループ <7173>  1株⇒8株
[S高|株価値上注目銘柄] パワーエックス,データセクション,スクロール,QDレーザ,オキサイド,ダイ…
[株式分割情報] 福田組 <1899>  1株⇒2株
[株式分割情報] FOOD & LIFE COMPANIES <3563>  1株⇒2株
[上方修正・増配・好材料情報] 横河電機,ユーザロカ,東京鐵鋼,セキド,OBARAG,世紀東急,日本通…
[上方修正・増配・好材料情報] ワイズHD,スクロール,ファイズHD,モノタロウ,横河電,大東港運,小…
[格付け・レーティング情報] クラフティア,山パン,信越化,荏原,竹内製作所,キーエンス,レーザーテク,…
[S高|株価値上注目銘柄] DMG森精機,キオクシア,ソフトバンクグループ,ネクセラファーマ,セイコー…
[上方修正・増配・好材料情報] フィットイージー,アミタホールディングス,シー・ヴイ・エス・ベイエ…
[上方修正・増配・好材料情報] エムスリー,アルインコ,DTS,三光産業,住友商事,平和紙業,旭情報,マ…
[上方修正・増配・好材料情報] JVCケンウ,アイカ,クラシル,フィデアHD,スガイ,AREHD,千趣…
[格付け・レーティング情報] 関電工,TOTO,三菱電,富士電機,パナHD,レーザーテク,村田製,HOY…
[S高|株価値上注目銘柄] TOTO,住友商事,ヤクルト本社,Speee,JR東日本,三菱鉛筆,トレイダ…
[株式分割情報] 住友商事 <8053>  1株⇒4株
[上方修正・増配・好材料情報] アクシーズ,四電工,日本M&A,インフォマート,コカ・コーラ,ZOZO…
[格付け・レーティング情報] 五洋建,山パン,双日,ブロンコB,信越化,野村総研,大塚HD,サワイGHD…
[S高|株価値上注目銘柄] TerraDrone,トーエネック,日華化学,北陸電気工事,IDホールディ…
Top◆株式分割情報 >[株式分割予想] 分割があるかも予想?! 再分割・東証2部 銘柄一覧(01/10週終値)
2020年01月11日

[株式分割予想] 分割があるかも予想?! 再分割・東証2部 銘柄一覧(01/10週終値)




株式分割予想 再分割


銘柄          市場   終値   前回分割発表時   
Lib Work <1431>  マザーズ  2060  1619 (2017/11/1)
ビーアールホールディングス <1726>  東証1部  481  391 (2014/8/22)
ビーアールホールディングス <1726>  東証1部  481  399 (2016/8/5)
ジェイエイシーリクルートメント <2124>  東証1部  1904  1625 (2014/11/18)
メンバーズ <2130>  東証1部  2200  907 (2016/12/15)
SMS <2175>  東証1部  3050  2443 (2014/11/19)
寿スピリツ <2222>  東証1部  8730  5380 (2016/2/15)
SBSHD <2384>  東証1部  1898  1632 (2014/4/10)
WDBHD <2475>  東証1部  2713  1783 (2014/11/7)
比較com <2477>  マザーズ  6640  2785 (2015/5/14)
マーケットエンタープライズ <3135>  マザーズ  3020  2710 (2015/12/11)
ウエルシア <3141>  東証1部  6890  6620 (2017/1/17)
ウエルシア <3141>  東証1部  6890  6410 (2014/7/15)
シュッピン <3179>  東証1部  1303  972 (2014/11/10)
フィル・カンパニー <3267>  東証1部  4500  3790 (2017/3/22)
日本管理セ <3276>  東証1部  1275  1112 (2014/11/10)
ツルハHD <3391>  東証1部  13930  10140 (2014/4/2)
トリドール <3397>  東証1部  2832  2360 (2017/8/10)
グッドコムアセット <3475>  東証1部  1974  1111 (2017/7/11)
霞ヶ関キャピタル <3498>  マザーズ  5490  4210 (2019/8/13)
ピーバンドットコム <3559>  東証1部  1440  1192 (2019/8/9)
オプティム <3694>  東証1部  4045  4030 (2019/3/8)
SHIFT <3697>  東証1部  9130  5150 (2015/1/9)
セック <3741>  東証1部  4035  2850 (2016/9/8)
テクマトリ <3762>  東証1部  2467  2257 (2017/2/3)
GMOペイ <3769>  東証1部  7910  4890 (2014/8/18)
ウェルス・マネジメント <3772>  東証2部  2139  1295 (2019/2/28)
大和コンピ <3816>  東証JQS  1760  1423 (2016/7/13)
Minoriソリューションズ <3822>  東証1部  2686  1789 (2015/6/26)
eBASE <3835>  東証1部  1502  1460 (2018/10/30)
アドソル日進 <3837>  東証1部  2286  1784 (2016/9/9)
サイバコム <3852>  東証1部  2381  1057 (2015/8/4)
アカツキ <3932>  東証1部  5920  2639 (2018/2/13)
オロ <3983>  東証1部  3960  3070 (2017/6/15)
TDC <4687>  東証1部  1147  1052 (2016/2/23)
エン・ジャパン <4849>  東証1部  4840  3140 (2016/2/26)
小林製薬 <4967>  東証1部  9210  8570 (2016/5/9)
平河テック <5821>  東証1部  1717  1590 (2016/1/12)
三浦工業 <6005>  東証1部  3860  3600 (2014/9/1)
弁護士ドットコム <6027>  マザーズ  5480  2140 (2016/9/14)
アイ・アールジャパンホールディングス <6035>  東証1部  5240  3900 (2018/7/31)
イー・ガーディアン <6050>  東証1部  2018  1517 (2016/6/10)
アクトコル <6064>  マザーズ  1659  1544 (2016/11/15)
バリューHR <6078>  東証1部  3160  2270 (2014/7/15)
M&Aキャピタルパートナーズ <6080>  東証1部  4685  3630 (2015/7/30)
ウィルG <6089>  東証1部  1264  898 (2016/11/8)
日進工具 <6157>  東証1部  2872  2580 (2016/12/9)
日進工具 <6157>  東証1部  2872  1870 (2014/7/9)
エスティック <6161>  東証2部  6850  3935 (2016/11/30)
ロゼッタ <6182>  マザーズ  4035  3150 (2015/12/14)
ロゼッタ <6182>  マザーズ  4035  3180 (2016/7/14)
インソース <6200>  東証1部  3395  2728 (2019/6/3)
マルマエ <6264>  東証1部  980  956 (2017/1/6)
ハモニック <6324>  東証JQS  5250  4060 (2014/8/22)
ジャパンエレベーターサービスホールディングス <6544>  東証1部  2694  2430 (2018/8/20)
ジャパンエレベーターサービスホールディングス <6544>  東証1部  2694  1665 (2017/8/21)
コンテック <6639>  東証2部  1691  1457 (2014/10/15)
エレコム <6750>  東証1部  4525  3025 (2015/5/18)
レーザテク <6920>  東証1部  5750  2771 (2017/2/27)
ワークマン <7564>  東証JQS  9780  7400 (2019/2/21)
ワークマン <7564>  東証JQS  9780  6800 (2016/2/24)
フジコーポレーション <7605>  東証1部  2256  2190 (2014/6/17)
ジーエル <7705>  東証2部  1632  1255 (2015/5/11)
沖縄銀行 <8397>  東証1部  3590  3530 (2016/5/13)
日本社宅サービス <8945>  東証1部  1105  857 (2016/8/19)
サカイ引越 <9039>  東証1部  6860  6000 (2015/11/4)
アインファ <9627>  東証1部  6850  5010 (2014/8/25)
福井コンH <9790>  東証1部  3605  984 (2014/8/7)




株式分割予想 東証2部


那須電機鉄 <5922>  東証2部  16100  -
SECカボ <5304>  東証2部  10280  -
ベース <4481>  東証2部  8270  -
田岡化学 <4113>  東証2部  7900  -
歌舞伎座 <9661>  東証2部  5800  -
インスペック <6656>  東証2部  4375  -
エヌティティデータイントラマート <3850>  東証2部  4365  -
東芝 <6502>  東証2部  3820  -
レオクラン <7681>  東証2部  3475  -
日本KFC <9873>  東証2部  3310  -
岡本工作機 <6125>  東証2部  3050  -







更新の励みになりますので、応援宜しくお願い致します!!!

にほんブログ村 株ブログ 株 中長期投資へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ

株価アルゴリズム
個別銘柄の選択に最適! 全4000銘柄の株価チャートのシグナルを毎日公開!






posted by lucky cat at 10:48 | Comment(0) | ◆株式分割情報 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。