ウィズメタク <9260> 野村 1/9 新規に買い 6100 4920 5280 7.3
学研HD <9470> 野村 1/9 新規に買い 5700 5300 5670 7
イチネンHD <9619> 野村 1/9 新規に買い 2300 1715 1492 -13
岡本工 <6125> 水戸 1/11 新規にA 5400 4185 3915 -6.5
山田コンサル <4792> 大和 1/16 新規に1 4500 3240 2654 -18.1
ヨコオ <6800> 日興 1/17 新規に強気 3000 2079 1453 -30.1
C&Fロジ <9099> いちよし 1/18 新規にA − 1732 1430 -17.4
ニチバン <4218> 日興 1/23 新規に強気 3850 3220 2734 -15.1
京進 <4735> 岩井 1/23 新規にA 1100 970 826 -14.8
Ciメディカ <3540> 大和 1/29 新規に2 9960 9220 6410 -30.5
サムティ <3244> 岩井 1/30 新規にA 2400 1924 1646 -14.4
カチタス <8919> 大和 1/30 新規に2 3600 3150 3465 10
近鉄百 <8244> 岩井 2/13 新規にB+ 4100 3875 3945 1.8
TOA <6809> 岩井 2/15 新規にA 1600 1477 1327 -10.2
ニチリン <5184> 岩井 2/22 新規にA − 2889 2505 -13.3
スターマイカ <3230> 三菱 2/27 新規に強気 2620 2091 1769 -15.4
SBI <8473> JPモル 3/6 新規に強気 3000 2531 3530 39.5
あらた <2733> 三菱 3/8 新規に強気 6000 5280 5700 8
リニカル <2183> いちよし 3/22 新規にA − 1690 1827 8.1
インソース <6200> 水戸 3/22 新規にB+ 2450 2177 2520 15.8
第一工業製薬 <4461> いちよし 4/4 新規にA − 936 3615 286.2
アミューズ <4301> 水戸 4/18 新規にB+ 3800 3250 3240 -0.3
アルヒ <7198> 東海東京 4/18 新規に強気 1900 1510 2361 56.4
東プレ <5975> みずほ 4/24 新規に買い 4000 3330 2874 -13.7
マニー <7730> 水戸 4/25 新規にB+ 5100 4435 5540 24.9
古野電 <6814> 水戸 4/26 新規にB+ 1100 900 1493 65.9
ベイカレント <6532> 水戸 5/2 新規にB+ 4600 4030 3165 -21.5
マルマエ <6264> 水戸 5/9 新規にA 2200 1778 1089 -38.8
エスティック <6161> 岩井 5/14 新規にA 6000 5250 4630 -11.8
IMV <7760> 岩井 5/16 新規にA 580 488 421 -13.7
アイペット <7323> 水戸 5/18 新規にB+ 4500 3910 4320 10.5
ナカバヤシ <7987> 岩井 5/21 新規にB+ 780 689 672 -2.5
日ヒュム <5262> 岩井コスモ 5/25 新規にA 1080 880 1059 20.3
ニチダイ <6467> 岩井コスモ 5/28 新規にB+ 1250 1118 843 -24.6
綜研化学 <4972> 岩井コスモ 5/31 新規にA 2800 2019 1985 -1.7
神戸天然化学 <6568> 岩井コスモ 6/1 新規にB+ 3850 3620 2872 -20.7
ラサ工業 <4022> 岩井コスモ 6/7 新規にA 4850 3040 2392 -21.3
旭有機材 <4216> いちよし 6/7 新規にA − 2275 2701 18.7
三機サービス <6044> 岩井コスモ 6/7 新規にA 2250 1800 2437 35.4
キュービーネット <6571> 大和 6/7 新規に2 2020 1883 2230 18.4
Jエレベータ <6544> 日興 6/8 新規に強気 2720 2350 1700 -27.7
レノバ <9519> 日興 6/8 新規に強気 1740 1396 1413 1.2
翻訳センター <2483> 岩井コスモ 7/2 新規にA 3000 2605 3165 21.5
ヴィザス <9696> 岩井コスモ 7/2 新規にA 500 415 404 -2.7
デサント <8114> 野村 7/13 新規に買い 2400 2047 2383 16.4
UUUM <3990> 岩井コスモ 7/19 新規にA 6500 5620 4090 -27.2
ハブ <3030> 岩井コスモ 7/25 新規にB+ 1200 1075 1018 -5.3
ラクスル <4384> 日興 7/26 新規に買い 3510 2904 3615 24.5
メルカリ <4385> 日興 7/26 新規に買い 5000 4650 3755 -19.2
プレミアG <7199> 水戸 9/19 新規にA 5000 4125 4620 12
個別銘柄の選択に最適! 全4000銘柄の株価チャートのシグナルを毎日公開!
【◆レーティング格付情報の最新記事】
- [格付け・レーティング情報] 森永製菓,東京応化,シンプレクス,ラウンドワン,オービック,富士フィルム,MAR..
- [格付け・レーティング情報] ニチレイ,旭化成,菱地所物流R,イビデン,積水化,OBC,三浦工,オークマ,デン..
- [格付け・レーティング情報] ニチレイ,イビデン,ダイセル,積水化学,エーザイ,OBC,富士フィルム,マンダム..
- [格付け・レーティング情報] 大和ハウス,日清粉G,ヤクルト,味の素,三越伊勢丹,野村総研,ラウンドワン,グロ..
- [格付け・レーティング情報] 日清製粉,ヤクルト,カカクコム,コスモス薬,日本酸素,花王,日本新薬,ラウンドワ..
- [格付け・レーティング情報] 大和ハウス,森永乳,トヨタ紡織,セブン&アイ,IIJ,野村総研,関西ペ,ブリヂス..
- [格付け・レーティング情報] 大和ハウス,森永乳業,セブンアイ,東京応化,参天製薬,大塚HLD,関西ペイ,II..
- [格付け・レーティング情報] マツキヨココ,コスモス薬品,日本紙,レンゴー,アステラス,OLC,デクセリ,リク..
- [格付け・レーティング情報] エクシオG,日本製紙,アステラ薬,デクセリア,KePr技研,リクルート,荏原,日..
- [格付け・レーティング情報] 鹿島,わらべ日洋,マツキヨココ,ダイワボウ,ガンホー,ロート,ツムラ,サカタIN..