ウィズメタク <9260> 野村 1/9 新規に買い 6100 4920 5030 2.2
学研HD <9470> 野村 1/9 新規に買い 5700 5300 5490 3.6
イチネンHD <9619> 野村 1/9 新規に買い 2300 1715 1478 -13.8
岡本工 <6125> 水戸 1/11 新規にA 5400 4185 4065 -2.9
山田コンサル <4792> 大和 1/16 新規に1 4500 3240 2668 -17.7
ヨコオ <6800> 日興 1/17 新規に強気 3000 2079 1442 -30.6
C&Fロジ <9099> いちよし 1/18 新規にA − 1732 1467 -15.3
ニチバン <4218> 日興 1/23 新規に強気 3850 3220 2633 -18.2
京進 <4735> 岩井 1/23 新規にA 1100 970 828 -14.6
Ciメディカ <3540> 大和 1/29 新規に2 9960 9220 6110 -33.7
サムティ <3244> 岩井 1/30 新規にA 2400 1924 1752 -8.9
カチタス <8919> 大和 1/30 新規に2 3600 3150 3450 9.5
近鉄百 <8244> 岩井 2/13 新規にB+ 4100 3875 3735 -3.6
TOA <6809> 岩井 2/15 新規にA 1600 1477 1362 -7.8
ニチリン <5184> 岩井 2/22 新規にA − 2889 2521 -12.7
スターマイカ <3230> 三菱 2/27 新規に強気 2620 2091 2066 -1.2
SBI <8473> JPモル 3/6 新規に強気 3000 2531 3420 35.1
あらた <2733> 三菱 3/8 新規に強気 6000 5280 5300 0.4
リニカル <2183> いちよし 3/22 新規にA − 1690 1858 9.9
インソース <6200> 水戸 3/22 新規にB+ 2450 2177 2454 12.7
第一工業製薬 <4461> いちよし 4/4 新規にA − 936 700 -25.2
アミューズ <4301> 水戸 4/18 新規にB+ 3800 3250 3090 -4.9
アルヒ <7198> 東海東京 4/18 新規に強気 1900 1510 2397 58.7
東プレ <5975> みずほ 4/24 新規に買い 4000 3330 2912 -12.6
マニー <7730> 水戸 4/25 新規にB+ 5100 4435 5240 18.2
古野電 <6814> 水戸 4/26 新規にB+ 1100 900 1478 64.2
ベイカレント <6532> 水戸 5/2 新規にB+ 4600 4030 3295 -18.2
マルマエ <6264> 水戸 5/9 新規にA 2200 1778 1110 -37.6
エスティック <6161> 岩井 5/14 新規にA 6000 5250 4640 -11.6
IMV <7760> 岩井 5/16 新規にA 580 488 405 -17
アイペット <7323> 水戸 5/18 新規にB+ 4500 3910 4160 6.4
ナカバヤシ <7987> 岩井 5/21 新規にB+ 780 689 665 -3.5
日ヒュム <5262> 岩井コスモ 5/25 新規にA 1080 880 1040 18.2
ニチダイ <6467> 岩井コスモ 5/28 新規にB+ 1250 1118 845 -24.4
綜研化学 <4972> 岩井コスモ 5/31 新規にA 2800 2019 1970 -2.4
神戸天然化学 <6568> 岩井コスモ 6/1 新規にB+ 3850 3620 2602 -28.1
ラサ工業 <4022> 岩井コスモ 6/7 新規にA 4850 3040 2372 -22
旭有機材 <4216> いちよし 6/7 新規にA − 2275 2694 18.4
三機サービス <6044> 岩井コスモ 6/7 新規にA 2250 1800 2455 36.4
キュービーネット <6571> 大和 6/7 新規に2 2020 1883 2004 6.4
Jエレベータ <6544> 日興 6/8 新規に強気 2720 2350 3245 38.1
レノバ <9519> 日興 6/8 新規に強気 1740 1396 1426 2.1
翻訳センター <2483> 岩井コスモ 7/2 新規にA 3000 2605 3055 17.3
ヴィザス <9696> 岩井コスモ 7/2 新規にA 500 415 402 -3.1
デサント <8114> 野村 7/13 新規に買い 2400 2047 2270 10.9
UUUM <3990> 岩井コスモ 7/19 新規にA 6500 5620 9980 77.6
ハブ <3030> 岩井コスモ 7/25 新規にB+ 1200 1075 1000 -7
ラクスル <4384> 日興 7/26 新規に買い 3510 2904 3305 13.8
メルカリ <4385> 日興 7/26 新規に買い 5000 4650 3450 -25.8
プレミアG <7199> 水戸 9/19 新規にA 5000 4125 4175 1.2
個別銘柄の選択に最適! 全4000銘柄の株価チャートのシグナルを毎日公開!
【◆レーティング格付情報の最新記事】
- [格付け・レーティング情報] 東急不HD,PRTIME,トクヤマ,カーバイド,ゼオン,ツムラ,SWCC,ハーモ..
- [格付け・レーティング情報] ライト,サイバー,ダイヘン,ルネサス,TDK,アズビル,ニチコン,スズキ,バンナ..
- [格付け・レーティング情報] dely,三越伊勢丹,レゾナック,中外薬,フジHD,IDHD,三菱重,コンコルデ..
- [格付け・レーティング情報] 三越伊勢丹,IDHLD,ヒロセ電,良品計画,キャノンMJ,SCSK
- [格付け・レーティング情報] 関電工,きんでん,ABCマート,東洋水,ウォンテッド,田岡化,野村総研,アステラ..
- [格付け・レーティング情報] 関電工,きんでん,東洋水産,ウォンテド,田岡化学,野村総研,古河電工,コマツ,ヒ..
- [格付け・レーティング情報] TSIHD,大塚商会,富士通,HOYA,ライフコーポ,三井住友トラ,みずほFG,..
- [格付け・レーティング情報] ZOZO,TSI,花王,住友ファマ,エフピコ,三井住友TG,SBIHD,山九
- [格付け・レーティング情報] 東洋水,ヒューリック,ブロンコB,ステラケミ,野村総研,イオンファン,塩野義,住..
- [格付け・レーティング情報] Syns,コーテクHD,サイバー,インフロニア,QPS研究所,AREHD,パナH..