ARM <8769> 野村 1/9 新規に買い 1450 1090 1006 -7.7
ウィズメタク <9260> 野村 1/9 新規に買い 6100 4920 4630 -5.9
学研HD <9470> 野村 1/9 新規に買い 5700 5300 4315 -18.6
イチネンHD <9619> 野村 1/9 新規に買い 2300 1715 1346 -21.5
岡本工 <6125> 水戸 1/11 新規にA 5400 4185 3900 -6.8
山田コンサル <4792> 大和 1/16 新規に1 4500 3240 2436 -24.8
ヨコオ <6800> 日興 1/17 新規に強気 3000 2079 1504 -27.7
C&Fロジ <9099> いちよし 1/18 新規にA − 1732 1193 -31.1
ニチバン <4218> 日興 1/23 新規に強気 3850 3220 2732 -15.2
京進 <4735> 岩井 1/23 新規にA 1100 970 828 -14.6
Ciメディカ <3540> 大和 1/29 新規に2 9960 9220 6670 -27.7
サムティ <3244> 岩井 1/30 新規にA 2400 1924 1822 -5.3
カチタス <8919> 大和 1/30 新規に2 3600 3150 3590 14
近鉄百 <8244> 岩井 2/13 新規にB+ 4100 3875 3840 -0.9
TOA <6809> 岩井 2/15 新規にA 1600 1477 1203 -18.6
ニチリン <5184> 岩井 2/22 新規にA − 2889 2266 -21.6
スターマイカ <3230> 三菱 2/27 新規に強気 2620 2091 2030 -2.9
SBI <8473> JPモル 3/6 新規に強気 3000 2531 2789 10.2
あらた <2733> 三菱 3/8 新規に強気 6000 5280 5110 -3.2
リニカル <2183> いちよし 3/22 新規にA − 1690 1630 -3.6
インソース <6200> 水戸 3/22 新規にB+ 2450 2177 2321 6.6
第一工業製薬 <4461> いちよし 4/4 新規にA − 936 697 -25.5
アミューズ <4301> 水戸 4/18 新規にB+ 3800 3250 3325 2.3
アルヒ <7198> 東海東京 4/18 新規に強気 1900 1510 2805 85.8
東プレ <5975> みずほ 4/24 新規に買い 4000 3330 2675 -19.7
マニー <7730> 水戸 4/25 新規にB+ 5100 4435 4660 5.1
古野電 <6814> 水戸 4/26 新規にB+ 1100 900 1283 42.6
ベイカレント <6532> 水戸 5/2 新規にB+ 4600 4030 2715 -32.6
マルマエ <6264> 水戸 5/9 新規にA 2200 1778 1071 -39.8
エスティック <6161> 岩井 5/14 新規にA 6000 5250 4935 -6
IMV <7760> 岩井 5/16 新規にA 580 488 403 -17.4
アイペット <7323> 水戸 5/18 新規にB+ 4500 3910 4525 15.7
ナカバヤシ <7987> 岩井 5/21 新規にB+ 780 689 638 -7.4
日ヒュム <5262> 岩井コスモ 5/25 新規にA 1080 880 908 3.2
ニチダイ <6467> 岩井コスモ 5/28 新規にB+ 1250 1118 844 -24.5
綜研化学 <4972> 岩井コスモ 5/31 新規にA 2800 2019 1873 -7.2
神戸天然化学 <6568> 岩井コスモ 6/1 新規にB+ 3850 3620 2444 -32.5
ラサ工業 <4022> 岩井コスモ 6/7 新規にA 4850 3040 2581 -15.1
旭有機材 <4216> いちよし 6/7 新規にA − 2275 2491 9.5
三機サービス <6044> 岩井コスモ 6/7 新規にA 2250 1800 2182 21.2
キュービーネット <6571> 大和 6/7 新規に2 2020 1883 2166 15
Jエレベータ <6544> 日興 6/8 新規に強気 2720 2350 2520 7.2
レノバ <9519> 日興 6/8 新規に強気 1740 1396 1993 42.8
翻訳センター <2483> 岩井コスモ 7/2 新規にA 3000 2605 2800 7.5
ヴィザス <9696> 岩井コスモ 7/2 新規にA 500 415 390 -6
デサント <8114> 野村 7/13 新規に買い 2400 2047 1888 -7.8
UUUM <3990> 岩井コスモ 7/19 新規にA 6500 5620 7140 27
ハブ <3030> 岩井コスモ 7/25 新規にB+ 1200 1075 942 -12.4
ラクスル <4384> 日興 7/26 新規に買い 3510 2904 2651 -8.7
メルカリ <4385> 日興 7/26 新規に買い 5000 4650 3835 -17.5
個別銘柄の選択に最適! 全4000銘柄の株価チャートのシグナルを毎日公開!
【◆レーティング格付情報の最新記事】
- [格付け・レーティング情報] 旭化成,コエテク,日本酸素,ペプチD,太平洋セメ,コクサイE,Jエレベタ,メイコ..
- [格付け・レーティング情報] ニッスイ,ショーボンド,オリエン白石,アリアケ,野村不HD,F&LC,レゾナック..
- [格付け・レーティング情報] エクシオG,味の素,F&LC,東和薬品,神戸鋼,住友電,フジクラ,ちゅうぎんF,..
- [格付け・レーティング情報] 東急不HD,PRTIME,トクヤマ,カーバイド,ゼオン,ツムラ,SWCC,ハーモ..
- [格付け・レーティング情報] ライト,サイバー,ダイヘン,ルネサス,TDK,アズビル,ニチコン,スズキ,バンナ..
- [格付け・レーティング情報] dely,三越伊勢丹,レゾナック,中外薬,フジHD,IDHD,三菱重,コンコルデ..
- [格付け・レーティング情報] 三越伊勢丹,IDHLD,ヒロセ電,良品計画,キャノンMJ,SCSK
- [格付け・レーティング情報] 関電工,きんでん,ABCマート,東洋水,ウォンテッド,田岡化,野村総研,アステラ..
- [格付け・レーティング情報] 関電工,きんでん,東洋水産,ウォンテド,田岡化学,野村総研,古河電工,コマツ,ヒ..
- [格付け・レーティング情報] TSIHD,大塚商会,富士通,HOYA,ライフコーポ,三井住友トラ,みずほFG,..